Login Gela-Shop
Rudolf Geiser AG
Chasseralstrasse 12 • 4901 Langenthal • Tel. 062 916 15 29 • Fax 062 916 15 00 • verkauf@gela.ch
Chasseralstrasse 12 • 4901 Langenthal • Tel. 062 916 15 29 • Fax 062 916 15 00 • verkauf@gela.ch
Actualité
- Points forts garde-robes et aménagement d'armoires »
- Rollfix - La protection éprouvée contre les insectes »
- Nouveau concept de catalogue »
gela-blog
Fournisseur
| Ackutech GmbH | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Robert Bosch AG | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Briner Hebgo AG | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Arthur Bründler AG | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| BSW Security AG | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Collano AG | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| BMB Handels AG | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| DeWalt | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Dorma AG | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| EKU AG | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Etter + Co AG | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Fein AG | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| Tooltechnic Systems AG | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Franz Schneider Brakel GmbH + Co KG | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| GEZE AG | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Glutz AG | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Helmut Goll AG | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Grass GmbH | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| GU Gretsch-Unitas AG | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Hager Zierbeschläge AG | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Hawa AG | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| H + l Treppentechnik AG | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| HOPPE AG | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Schlossfabrik Heusser AG | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| KABA AG | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Keso AG | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| kmd Industrievertretungen | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Lamello AG | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Makita SA | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Mega AG | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Nickal SA | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| PEKA | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Planet GDZ AG | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| Schloss- und Beschlägefabrik (MSL) | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| SEA AG | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| Siegenia-Aubi AG | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| SIGA | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Simonswerk GmbH | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Simpson Strong Tie | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Toproc AG | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| TJSS | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Verband Schweizer Schreinerfachleute | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| 3w-publishing ag | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
Der Lösungs- anbieter für:
Schreinereien
Küchenbauer
Holz-/Elementbauer
Türenhersteller
Möbelfabrikanten
Fensterbauer
Montage-Equipen
Schreinereien
Küchenbauer
Holz-/Elementbauer
Türenhersteller
Möbelfabrikanten
Fensterbauer
Montage-Equipen
