Winkelbandschere MACO 220 Kilo 9 V

34.321., 34.323., Abbildung = rechts

prev
next

32 Ausführungen
310-670 | silber | 12/18-9 | links | 223595 | |
671-890 | silber | 12/18-9 | links | 223597 | |
891-1200 | silber | 12/18-9 | links | 223599 | |
1201-1500 | silber | 12/18-9 | links | 223601 | |
310-670 | silber | 12/18-9 | rechts | 223594 | |
671-890 | silber | 12/18-9 | rechts | 223596 | |
891-1200 | silber | 12/18-9 | rechts | 223598 | |
1201-1500 | silber | 12/18-9 | rechts | 223600 | |
310-670 | silber | 12/20-9 | links | 223611 | |
671-890 | silber | 12/20-9 | links | 223613 | |
891-1200 | silber | 12/20-9 | links | 223615 | |
1201-1500 | silber | 12/20-9 | links | 223617 | |
310-670 | silber | 12/20-9 | rechts | 223610 | |
671-890 | silber | 12/20-9 | rechts | 223612 | |
891-1200 | silber | 12/20-9 | rechts | 223614 | |
1201-1500 | silber | 12/20-9 | rechts | 223616 | |
310-670 | weiss | 12/18-9 | links | 223627 | |
671-890 | weiss | 12/18-9 | links | 223629 | |
891-1200 | weiss | 12/18-9 | links | 223631 | |
1201-1500 | weiss | 12/18-9 | links | 223633 | |
310-670 | weiss | 12/18-9 | rechts | 223626 | |
671-890 | weiss | 12/18-9 | rechts | 223628 | |
891-1200 | weiss | 12/18-9 | rechts | 223630 | |
1201-1500 | weiss | 12/18-9 | rechts | 223632 | |
310-670 | weiss | 12/20-9 | links | 223643 | |
671-890 | weiss | 12/20-9 | links | 223645 | |
891-1200 | weiss | 12/20-9 | links | 223647 | |
1201-1500 | weiss | 12/20-9 | links | 223649 | |
310-670 | weiss | 12/20-9 | rechts | 223642 | |
671-890 | weiss | 12/20-9 | rechts | 223644 | |
891-1200 | weiss | 12/20-9 | rechts | 223646 | |
1201-1500 | weiss | 12/20-9 | rechts | 223648 |

