26 Ausführungen
Obere Führung Getriebeseite, Führungsschiene C | silber | 208437 | |
Dichtungsbrücke für Führungsschiene C, 68 / 23 mm Schema A | 454898 | ||
Obere Führung Getriebeseite, Führungsschiene universal nieder | silber | 358387 | |
Dichtungsbrücke für Führungsschiene universal nieder 68 / 28 mm, Schema D | 454871 | ||
Gummipuffer HS silber | silber | 358379 | |
Gummipuffer HS schwarz | schwarz | 42146 | |
Laufwagen mitte mit Bürsten 300 Kilo | silber | 215138 | |
Dichtungsbrücke für Führungsschiene universal nieder 68 / 28 mm, Schema A | 454868 | ||
Obere Führung Bandseite, Führungsschiene C | silber | 208438 | |
Obere Führung Bandseite, Führungsschiene universal nieder | silber | 358385 | |
Obere Führung Standard Getriebeseite Führungsschiene flächenbündig | silber | 227604 | |
Obere Führung Standard Bandseite Führungsschiene flächenbündig | silber | 227605 | |
Anschlag obere Führung Standard Führungsschiene flächenbündig | silber | 369677 | |
Obere Führung mit Anschlagdämpfer Führungsschiene flächenbündig | 227608 | ||
Anschlag obere Führung mit Anschlagdämpfer | silber | 104781 | |
Abdeckkappensatz obere Führung mit Anschlagdämpfer | silber | 369682 | |
Puffer obere Führung Führungsschiene flächenbündig | silber | 369680 | |
Laufwagen hinten mit Bürsten 300 Kilo | silber | 215136 | |
Laufwagen vorne mit Bürsten 300 Kilo | silber | 215137 | |
Laufwagen vorne ohne Bürsten 150 Kilo | silber | 210491 | |
Laufwagen hinten ohne Bürsten 150 Kilo | silber | 210492 | |
Dichtungsgehäuse silber | silber | 358380 | |
Dichtungsgehäuse schwarz | schwarz | 41730 | |
Dichtung für Dichtungsgehäuse schwarz | schwarz | 454859 | |
Dichtungsstück für obere Führungsschiene C | silber | 358390 | |
Dichtungsstück für Führung universal nieder oben | silber | 358389 |















































