9 Ausführungen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
silber | 85 | 205 | 2500 | 482900 | |
silber | 85 | 205 | 3000 | 482901 | |
silber | 85 | 205 | 3500 | 482902 | |
silber | 85 | 205 | 4000 | 482489 | |
silber | 85 | 205 | 4500 | 482903 | |
silber | 85 | 205 | 5000 | 482490 | |
silber | 85 | 205 | 5500 | 482904 | |
silber | 85 | 205 | 6000 | 482905 | |
silber | 85 | 205 | 6500 | 482441 |
9 Ausführungen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
silber | 85 | 205 | 2500 | 482900 | |
silber | 85 | 205 | 3000 | 482901 | |
silber | 85 | 205 | 3500 | 482902 | |
silber | 85 | 205 | 4000 | 482489 | |
silber | 85 | 205 | 4500 | 482903 | |
silber | 85 | 205 | 5000 | 482490 | |
silber | 85 | 205 | 5500 | 482904 | |
silber | 85 | 205 | 6000 | 482905 | |
silber | 85 | 205 | 6500 | 482441 |


