10 Ausführungen
silber | -- | 2500 | -- | 454814 | ||
silber | -- | 3500 | -- | 454815 | ||
silber | -- | 5000 | -- | 454816 | ||
silber | -- | -- | 6500 | -- | 466688 | |
silber | -- | -- | auf Mass | -- | 466688 | |
silber | asymmetrisch | 5 | 3500 | 5 | 466980 | |
silber | asymmetrisch | 5 | 6500 | 5 | 466981 | |
silber | asymmetrisch | 5 | auf Mass | 5 | 466981 | |
silber | asymmetrisch | 2,5 | 6500 | 2,5 | 468913 | |
silber | asymmetrisch | 2,5 | auf Mass | 2,5 | 468913 |





