Scherenarm SIEGENIA® AX DK TS

31.454., 31.455., und 31.456., Abbildung = rechts

prev
next

Scherenarm SIEGENIA® AX DK TS
31.454.
silberfarbig, für mittleren Flügel bei 3-flüglig, Flügelgewicht max. 150 Kilo, ohne Scherenstulp
Anwendung: Grundsicherheit RC 1 + RC 2
- Scherenstulp siehe 31.455.41 und 31.477.23-27
24 Ausführungen
Stahl | verzinkt | 1 | links | 24 | 380-650 | 9 | TSKD2010 | |
Stahl | verzinkt | 1 | rechts | 24 | 380-650 | 9 | TSAV4281 | |
Stahl | verzinkt | 2 + 3 | links | 24 | 651-850 | 9 | TGKS4520 | |
Stahl | verzinkt | 2 + 3 | rechts | 24 | 651-850 | 9 | TGKK1470 | |
Stahl | verzinkt | 4 | links | 24 | 851 - 1050 | 9 | TBEB6220 | |
Stahl | verzinkt | 4 | rechts | 24 | 851 - 1050 | 9 | TSSV3020 | |
Stahl | verzinkt | 5 | links | 24 | 1051-1250 | 9 | FKWB0032 | |
Stahl | verzinkt | 5 | rechts | 24 | 1051-1250 | 9 | TEUL5130 | |
Stahl | verzinkt | 1 | links | 24 | 380 - 650 | 13 | TFAH0040 | |
Stahl | verzinkt | 1 | rechts | 24 | 380 - 650 | 13 | TESC2220 | |
Stahl | verzinkt | 2 + 3 | links | 24 | 651 - 850 | 13 | TBEL6130 | |
Stahl | verzinkt | 2 + 3 | rechts | 24 | 651 - 850 | 13 | TKEO0010 | |
Stahl | verzinkt | 4 | links | 24 | 851 - 1050 | 13 | TBEV4112 | |
Stahl | verzinkt | 4 | rechts | 24 | 851 - 1050 | 13 | TBEL6130 | |
Stahl | verzinkt | 5 | links | 24 | 1051-1250 | 13 | TBFE8211 | |
Stahl | verzinkt | 5 | rechts | 24 | 1051-1250 | 13 | PSKJ1102 | |
Stahl | verzinkt | 1 | links | 30 | 380 - 650 | 13 | PMPJ1140 | |
Stahl | verzinkt | 1 | rechts | 30 | 380 - 650 | 13 | TGKT3350 | |
Stahl | verzinkt | 2 + 3 | links | 30 | 651 - 850 | 13 | TSKK2200 | |
Stahl | verzinkt | 2 + 3 | rechts | 30 | 651 - 850 | 13 | TBEL8102 | |
Stahl | verzinkt | 4 | links | 30 | 851 - 1050 | 13 | TBEL8512 | |
Stahl | verzinkt | 4 | rechts | 30 | 851 - 1050 | 13 | TKSL6200 | |
Stahl | verzinkt | 5 | links | 30 | 1051-1250 | 13 | TSAV4221 | |
Stahl | verzinkt | 5 | rechts | 30 | 1051-1250 | 13 | PMPJ1110 |

Scherenstulp SIEGENIA® DK K25
silberfarbig, ohne Scherenarm
Anwendung: Grundsicherheit RC 1 + RC 2


