Getriebe SIEGENIA® 15 AF, Griffhöhe konstant

31.534.31

prev
next

Getriebe SIEGENIA® 15 AF, Griffhöhe konstant
20 Ausführungen
Stahl | verzinkt | 0 | 310-600 | 30 / 180 | TBSL8100 | |
Stahl | verzinkt | 0 | 310-600 | 30 / 180 | PSKJ1061 | |
Stahl | verzinkt | 0 | 601-800 | 60 / 300 | TMBS4121 | |
Stahl | verzinkt | 1 | 701-900 | 70 / 300 | TBWB6350 | |
Stahl | verzinkt | 1 | 801-1000 | 80 / 300 | TZZS0250 | |
Stahl | verzinkt | 1 | 801-1000 | 80 / 400 | TKEO6200 | |
Stahl | verzinkt | 1 | 1001-1200 | 100 / 300 | TEUL4150 | |
Stahl | verzinkt | 1 | 1001-1200 | 100 / 400 | TKFE7012 | |
Stahl | verzinkt | 1 | 1001-1200 | 100 / 500 | TBEL4022 | |
Stahl | verzinkt | 1 | 1201-1400 | 120 / 300 | TGKK4140 | |
Stahl | verzinkt | 1 | 1201-1400 | 120 / 400 | TSZS0090 | |
Stahl | verzinkt | 1 | 1201-1400 | 120 / 500 | TSAV4291 | |
Stahl | verzinkt | 1 | 1201-1400 | 120 / 600 | ZHVK0050 | |
Stahl | verzinkt | 1 | 1401-1600 | 140 / 500 | TKWB8500 | |
Stahl | verzinkt | 1 | 1401-1600 | 140 / 600 | TBEL8512 | |
Stahl | verzinkt | 1 | 1401-1600 | 140 / 700 | TKEO6200 | |
Stahl | verzinkt | 2 / 70 | 1601-1800 | 160 / 700 | TKEU6200 | |
Stahl | verzinkt | 2 / 70 | 1801-2000 | 180 / 1000 | ZGZW0100 | |
Stahl | verzinkt | 3 / 70 | 2001-2200 | 200 / 1000 | TSKL2032 | |
Stahl | verzinkt | 3 / 70 | 2201-2400 | 220 / 1000 | FKWB0032 |

Verriegelung SIEGENIA® AF VSU + FH A0102
silberfarbig, mittenfixiert, mit S-ES Zapfen (S), Stulpbreite 16 mm, mit Zapfenkupplung, mit integriertem Flügelheber
Anwendung: Grundsicherheit RC 1 + RC 2



Verriegelung SIEGENIA® AF VSU/K + FH
silberfarbig, mittenfixiert, mit S-ES Zapfen (S), Stulpbreite 16 mm, einseitig mit Feinzahnkupplung, anderseitig mit Zapfenkupplung, mit integriertem Flügelheber
Anwendung: Grundsicherheit RC 1 + RC 2







