Mehrpunktverriegelung MSL RollTribloc 1857, drückerbedient, mit Rundstulp 18/20 x 1788 mm Edelstahl matt


14.112., 14.113., Abbildung = DIN links



Mehrpunktverriegelung MSL RollTribloc 1857, drückerbedient, mit Rundstulp 18/20 x 1788 mm Edelstahl matt
14.112.
4-Punkt-Verriegelung durch Hauptriegel, 2 verstellbaren Rollzapfen und Fallenblockierung, mit Zwangsnuss, mit Delrinfalle, Riegel aus gehärtetem Spezialstahl, 1-tourig, Riegelvorschub 20 mm, mit automatischer
Drückerrückstellung, ohne Wechselfunktion
- Schliessblech siehe 14.127. bis 14.129.
- Neue umstellbare Schlossserie 30700 RollTribloc siehe 14.136.16-88 (Schlossfalle neu mittig)
- Schrauben für Stulpbefestigung SK Ø 4 mm.
- Schliessvorgang:
Drückerbewegung nach oben / alle Rollzapfen in verriegelter Position, Schlüsseldrehung in Schliessrichtung / Riegel ausgestossen, Falle und Rollzapfen blockiert. - Öffnungsvorgang:
Schlüsseldrehung in Öffnungsrichtung / Riegel eingezogen, Falle und Rollzapfen entriegelt, Drückerbewegung nach unten / alle Rollzapfen in offener Position, die Falle eingezogen.

- Marke
- MSL
- Produktart
- Mehrpunkteverriegelung
- Nuss
- 9
- Stulpart
- Rund
- Stulplänge
- 1788 mm
- Stulpstärke
- 3 mm
- Anzahl Flügel
- 1-flüglig
- Verriegelung
- Manuell
- Brandschutznorm
- ungeprüft
- Türart
- Holz
- Bedienung
- Drückerbedient
- Touren
- 1-tourig
- Riegelvorschub
- 20 mm
- Material
- Edelstahl, Stahl
- System
- RollTribloc
- Funktion
- mechanisch

Edelstahl
24 Ausführungen
Rundzylinder | 78 | 60 | DIN rechts | 9 | 18 | Rund | 1788 | 3 | 1-flüglig | Manuell | ungeprüft | Holz | Drückerbedient | 1-tourig | 20 | Edelstahl, Stahl | 1857.2 | RollTribloc | mechanisch | DIN rechts | |
Rundzylinder | 78 | 70 | DIN rechts | 9 | 18 | Rund | 1788 | 3 | 1-flüglig | Manuell | ungeprüft | Holz | Drückerbedient | 1-tourig | 20 | Edelstahl, Stahl | 1857.2 | RollTribloc | mechanisch | DIN rechts | |
Rundzylinder | 78 | 80 | DIN rechts | 9 | 18 | Rund | 1788 | 3 | 1-flüglig | Manuell | ungeprüft | Holz | Drückerbedient | 1-tourig | 20 | Edelstahl, Stahl | 1857.2 | RollTribloc | mechanisch | DIN rechts | |
Rundzylinder | 78 | 60 | DIN links | 9 | 18 | Rund | 1788 | 3 | 1-flüglig | Manuell | ungeprüft | Holz | Drückerbedient | 1-tourig | 20 | Edelstahl, Stahl | 1857.2 | RollTribloc | mechanisch | DIN links | |
Rundzylinder | 78 | 70 | DIN links | 9 | 18 | Rund | 1788 | 3 | 1-flüglig | Manuell | ungeprüft | Holz | Drückerbedient | 1-tourig | 20 | Edelstahl, Stahl | 1857.2 | RollTribloc | mechanisch | DIN links | |
Rundzylinder | 78 | 80 | DIN links | 9 | 18 | Rund | 1788 | 3 | 1-flüglig | Manuell | ungeprüft | Holz | Drückerbedient | 1-tourig | 20 | Edelstahl, Stahl | 1857.2 | RollTribloc | mechanisch | DIN links | |
Rundzylinder | 78 | 60 | DIN rechts | 9 | 20 | Rund | 1788 | 3 | 1-flüglig | Manuell | ungeprüft | Holz | Drückerbedient | 1-tourig | 20 | Edelstahl, Stahl | 1857.2 | RollTribloc | mechanisch | DIN rechts | |
Rundzylinder | 78 | 70 | DIN rechts | 9 | 20 | Rund | 1788 | 3 | 1-flüglig | Manuell | ungeprüft | Holz | Drückerbedient | 1-tourig | 20 | Edelstahl, Stahl | 1857.2 | RollTribloc | mechanisch | DIN rechts | |
Rundzylinder | 78 | 80 | DIN rechts | 9 | 20 | Rund | 1788 | 3 | 1-flüglig | Manuell | ungeprüft | Holz | Drückerbedient | 1-tourig | 20 | Edelstahl, Stahl | 1857.2 | RollTribloc | mechanisch | DIN rechts | |
Rundzylinder | 78 | 60 | DIN links | 9 | 20 | Rund | 1788 | 3 | 1-flüglig | Manuell | ungeprüft | Holz | Drückerbedient | 1-tourig | 20 | Edelstahl, Stahl | 1857.2 | RollTribloc | mechanisch | DIN links | |
Rundzylinder | 78 | 70 | DIN links | 9 | 20 | Rund | 1788 | 3 | 1-flüglig | Manuell | ungeprüft | Holz | Drückerbedient | 1-tourig | 20 | Edelstahl, Stahl | 1857.2 | RollTribloc | mechanisch | DIN links | |
Rundzylinder | 78 | 80 | DIN links | 9 | 20 | Rund | 1788 | 3 | 1-flüglig | Manuell | ungeprüft | Holz | Drückerbedient | 1-tourig | 20 | Edelstahl, Stahl | 1857.2 | RollTribloc | mechanisch | DIN links | |
Profilzylinder | 78 | 60 | DIN rechts | 9 | 18 | Rund | 1788 | 3 | 1-flüglig | Manuell | ungeprüft | Holz | Drückerbedient | 1-tourig | 20 | Edelstahl, Stahl | 1857.3 | RollTribloc | mechanisch | DIN rechts | |
Profilzylinder | 78 | 70 | DIN rechts | 9 | 18 | Rund | 1788 | 3 | 1-flüglig | Manuell | ungeprüft | Holz | Drückerbedient | 1-tourig | 20 | Edelstahl, Stahl | 1857.3 | RollTribloc | mechanisch | DIN rechts | |
Profilzylinder | 78 | 80 | DIN rechts | 9 | 18 | Rund | 1788 | 3 | 1-flüglig | Manuell | ungeprüft | Holz | Drückerbedient | 1-tourig | 20 | Edelstahl, Stahl | 1857.3 | RollTribloc | mechanisch | DIN rechts | |
Profilzylinder | 78 | 60 | DIN links | 9 | 18 | Rund | 1788 | 3 | 1-flüglig | Manuell | ungeprüft | Holz | Drückerbedient | 1-tourig | 20 | Edelstahl, Stahl | 1857.3 | RollTribloc | mechanisch | DIN links | |
Profilzylinder | 78 | 70 | DIN links | 9 | 18 | Rund | 1788 | 3 | 1-flüglig | Manuell | ungeprüft | Holz | Drückerbedient | 1-tourig | 20 | Edelstahl, Stahl | 1857.3 | RollTribloc | mechanisch | DIN links | |
Profilzylinder | 78 | 80 | DIN links | 9 | 18 | Rund | 1788 | 3 | 1-flüglig | Manuell | ungeprüft | Holz | Drückerbedient | 1-tourig | 20 | Edelstahl, Stahl | 1857.3 | RollTribloc | mechanisch | DIN links | |
Profilzylinder | 78 | 60 | DIN rechts | 9 | 20 | Rund | 1788 | 3 | 1-flüglig | Manuell | ungeprüft | Holz | Drückerbedient | 1-tourig | 20 | Edelstahl, Stahl | 1857.3 | RollTribloc | mechanisch | DIN rechts | |
Profilzylinder | 78 | 70 | DIN rechts | 9 | 20 | Rund | 1788 | 3 | 1-flüglig | Manuell | ungeprüft | Holz | Drückerbedient | 1-tourig | 20 | Edelstahl, Stahl | 1857.3 | RollTribloc | mechanisch | DIN rechts | |
Profilzylinder | 78 | 80 | DIN rechts | 9 | 20 | Rund | 1788 | 3 | 1-flüglig | Manuell | ungeprüft | Holz | Drückerbedient | 1-tourig | 20 | Edelstahl, Stahl | 1857.3 | RollTribloc | mechanisch | DIN rechts | |
Profilzylinder | 78 | 60 | DIN links | 9 | 20 | Rund | 1788 | 3 | 1-flüglig | Manuell | ungeprüft | Holz | Drückerbedient | 1-tourig | 20 | Edelstahl, Stahl | 1857.3 | RollTribloc | mechanisch | DIN links | |
Profilzylinder | 78 | 70 | DIN links | 9 | 20 | Rund | 1788 | 3 | 1-flüglig | Manuell | ungeprüft | Holz | Drückerbedient | 1-tourig | 20 | Edelstahl, Stahl | 1857.3 | RollTribloc | mechanisch | DIN links | |
Profilzylinder | 78 | 80 | DIN links | 9 | 20 | Rund | 1788 | 3 | 1-flüglig | Manuell | ungeprüft | Holz | Drückerbedient | 1-tourig | 20 | Edelstahl, Stahl | 1857.3 | RollTribloc | mechanisch | DIN links |

Rundstulpverlängerung MSL 1868.18/20, zu Mehrpunktverriegelungen
Edelstahl matt, zum Abdecken der durchgehenden Nut, einseitig kürzbar



Winkelschliessblech MSL B-1854.233, abgerundet
Edelstahl matt, mit Ausschnitt für Riegel und Falle, universal DIN rechts und DIN links verwendbar, ohne Schrauben



Lappenschliessblech MSL 1870.16, eckig
Edelstahl matt, mit Ausschnitt für Riegel und Falle, universal DIN rechts und DIN links verwendbar, ohne Schrauben



Lappenschliessblech MSL B-1854.313/323, abgerundet
Edelstahl matt, mit Ausschnitt für Riegel und Falle, ohne Schrauben



Einfrässchliessblech MSL 1870.17, U-Form
Edelstahl, mit Ausschnitt für Riegel und Falle, universal DIN rechts und DIN links verwendbar, ohne Schrauben



Einfrässchliessblech MSL 1870.19/19, U-Form
Edelstahl, mit Ausschnitt für Riegel und Falle, für Euronut, universal DIN rechts und DIN links verwendbar, ohne Schrauben



Einfrässchliessblech MSL 1870.18, U-Form
Edelstahl, mit Ausschnitt für Riegel und Falle, für Falzluft 11 - 13 mm, universal DIN rechts und DIN links verwendbar, ohne Schrauben



Einfrässchliessblech MSL 1870.15/21
Edelstahl matt, mit Ausschnitt für Riegel und Falle, universal DIN rechts und DIN links verwendbar, ohne Schrauben



Rollzapfen-Schliessplatte MSL 1872.17/19/21
Stahl vernickelt, zum Einfräsen, mit Ausschnitt für Rollzapfen, universal DIN rechts und DIN links verwendbar, ohne Schrauben



Rollzapfen-Schliessplatte MSL 1873.17/3-4
Stahl vernickelt, mit Ausschnitt für Rollzapfen, für Stahlzargeneinbau, universal DIN rechts und DIN links verwendbar, ohne Schrauben



Rollzapfenschliessblech-Set MSL 1872.15/21, zu Mehrpunktverriegelung RollTribloc
Edelstahl matt, zum Einfräsen, mit Ausschnitt für Rollzapfen, ohne Schrauben



Standard-Standflügelverriegelung MSL CASA-ALPHA 1711, Selbstverriegelung, Rundstulp 20 x 230 mm, Edelstahl matt
für eine automatische Verriegelung nach oben und unten, ein Öffnen des Standflügels ist nur möglich, wenn das Schloss des Gehflügels entriegelt ist, der Drücker wird nach unten gedrückt, dadurch wird das Gestänge entriegelt und vom Schaltschloss gehalten, die Schliessung erfolgt atuomatisch, durch eine Schaltschlossauslösung


