9 Ausführungen
Drückerführung 16 / 18 mm | 47 x 9 | 38 | 20.1426 | poliert | Messing | |
Drückerführung 18 mm | 57 x 13 | 38 | 20.1426H | poliert | Messing | |
Buntbart | 47 x 8 | 38 | 20.1426 BB | poliert | Messing | |
Profilzylinder | 47 x 8 | 38 | 20.1426 PZ | poliert | Messing | |
Rundzylinder | 47 x 8 | 38 | 20.1426 RZ versetzt | poliert | Messing | |
ungelocht | 47 x 6,5 | 38 | 20.1426 UG | poliert | Messing | |
Profilzylinder | 57 x 9 | 38 | 20.1426H PZ | poliert | Messing | |
Rundzylinder | 57 x 9 | 38 | 20.1426H RZ | poliert | Messing | |
ungelocht | 57 x 9 | 38 | 20.1426H UG | poliert | Messing |



