10 Ausführungen
links | blind | - | 210 | 49 | 2 | 16 | 20.1231 UG LS | poliert | Messing | |
rechts | blind | - | 210 | 49 | 2 | 16 | 20.1231 UG RS | poliert | Messing | |
links | Buntbart | 78 | 210 | 49 | 2 | 16 | 20.1231 BB78 LS | poliert | Messing | |
rechts | Buntbart | 78 | 210 | 49 | 2 | 16 | 20.1231 BB78 RS | poliert | Messing | |
links | Rundzylinder | 78 | 210 | 49 | 2 | 16 | 20.1231 RZ78 LS | poliert | Messing | |
rechts | Rundzylinder | 78 | 210 | 49 | 2 | 16 | 20.1231 RZ78 RS | poliert | Messing | |
links | Profilzylinder | 78 | 210 | 49 | 2 | 16 | 20.1231 PZ78 LS | poliert | Messing | |
rechts | Profilzylinder | 78 | 210 | 49 | 2 | 16 | 20.1231 PZ78 RS | poliert | Messing | |
links | WC | 78 | 210 | 49 | 2 | 16 | 20.1231 WC78-16 LS | poliert | Messing | |
rechts | WC | 78 | 210 | 49 | 2 | 16 | 20.1231 WC78-16 RS | poliert | Messing |


