Profil de ventilation, longueurs fixes, perforation 4 x 30 mm



56.431.04-40



prev
next
Profil de ventilation, longueurs fixes, perforation 4 x 30 mm
56.431.
Aluminium, perforé parallèlement dans le sens de la longueur, avec barre de serrage encochée de 10 mm de chaque côté aux extrémités et rainure pour l'insertion de moustiquaires
- Grille d'aération en longueur fixe, voir 56.430.
- Moustiquaires, voir 73.580.
- Inox en usine.
20 exécutions
80 | 66 | 400 | 58 | 4 x 30 | Aluminium | incolore anodisé | |
80 | 66 | 500 | 75 | 4 x 30 | Aluminium | incolore anodisé | |
80 | 66 | 600 | 93 | 4 x 30 | Aluminium | incolore anodisé | |
80 | 66 | 800 | 122 | 4 x 30 | Aluminium | incolore anodisé | |
80 | 66 | 1000 | 151 | 4 x 30 | Aluminium | incolore anodisé | |
100 | 86 | 400 | 81 | 4 x 30 | Aluminium | incolore anodisé | |
100 | 86 | 500 | 106 | 4 x 30 | Aluminium | incolore anodisé | |
100 | 86 | 600 | 130 | 4 x 30 | Aluminium | incolore anodisé | |
100 | 86 | 800 | 171 | 4 x 30 | Aluminium | incolore anodisé | |
100 | 86 | 1000 | 212 | 4 x 30 | Aluminium | incolore anodisé | |
80 | 66 | 400 | 58 | 4 x 30 | Aluminium | blanc pur RAL 9010 | |
80 | 66 | 500 | 75 | 4 x 30 | Aluminium | blanc pur RAL 9010 | |
80 | 66 | 600 | 93 | 4 x 30 | Aluminium | blanc pur RAL 9010 | |
80 | 66 | 800 | 122 | 4 x 30 | Aluminium | blanc pur RAL 9010 | |
80 | 66 | 1000 | 151 | 4 x 30 | Aluminium | blanc pur RAL 9010 | |
100 | 86 | 400 | 81 | 4 x 30 | Aluminium | blanc pur RAL 9010 | |
100 | 86 | 500 | 106 | 4 x 30 | Aluminium | blanc pur RAL 9010 | |
100 | 86 | 600 | 130 | 4 x 30 | Aluminium | blanc pur RAL 9010 | |
100 | 86 | 800 | 171 | 4 x 30 | Aluminium | blanc pur RAL 9010 | |
100 | 86 | 1000 | 212 | 4 x 30 | Aluminium | blanc pur RAL 9010 |

