20 exécutions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 56 | 85 | 135 | DIN 340 | h8 | HSS | Acier, fonte | |
2,5 | 62 | 95 | 135 | DIN 340 | h8 | HSS | Acier, fonte | |
3 | 66 | 100 | 135 | DIN 340 | h8 | HSS | Acier, fonte | |
3,5 | 73 | 112 | 135 | DIN 340 | h8 | HSS | Acier, fonte | |
4 | 78 | 119 | 135 | DIN 340 | h8 | HSS | Acier, fonte | |
4,5 | 82 | 126 | 135 | DIN 340 | h8 | HSS | Acier, fonte | |
5 | 87 | 132 | 135 | DIN 340 | h8 | HSS | Acier, fonte | |
5,5 | 91 | 139 | 135 | DIN 340 | h8 | HSS | Acier, fonte | |
6 | 91 | 139 | 135 | DIN 340 | h8 | HSS | Acier, fonte | |
6,5 | 97 | 148 | 135 | DIN 340 | h8 | HSS | Acier, fonte | |
7 | 102 | 156 | 135 | DIN 340 | h8 | HSS | Acier, fonte | |
7,5 | 102 | 156 | 135 | DIN 340 | h8 | HSS | Acier, fonte | |
8 | 109 | 165 | 135 | DIN 340 | h8 | HSS | Acier, fonte | |
8,5 | 109 | 165 | 135 | DIN 340 | h8 | HSS | Acier, fonte | |
9 | 115 | 175 | 135 | DIN 340 | h8 | HSS | Acier, fonte | |
9,5 | 115 | 175 | 135 | DIN 340 | h8 | HSS | Acier, fonte | |
10 | 121 | 184 | 135 | DIN 340 | h8 | HSS | Acier, fonte | |
11 | 128 | 195 | 135 | DIN 340 | h8 | HSS | Acier, fonte | |
12 | 134 | 205 | 135 | DIN 340 | h8 | HSS | Acier, fonte | |
13 | 134 | 205 | 135 | DIN 340 | h8 | HSS | Acier, fonte |

Spray d'huile de forage et de coupe MOTOREX Easy Cut
Convient à toutes les nuances d'acier fortement allié ainsi qu'aux métaux non ferreux et à l'aluminium, pour le perçage, le filetage, le sciage, le tournage, le fraisage et le poinçonnage, avec des propriétés de refroidissement et de lubrification optimales, sans gaz propulseur
Mention d'avertissement : Danger
Mentions de danger :
• H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, avec des effets à long terme.




