Foret pour marteau perforateur BOSCH EXPERT, SDS-plus-7X

88.533.05-67 + 88.534.04-97

prev
next

Foret pour marteau perforateur BOSCH EXPERT, SDS-plus-7X
88.533.
longue durée de vie pour le perçage dans le béton armé, perçage du béton armé avec une tête entièrement en carbure à 4 taillants, assemblage de la tête au corps du foret par la technologie inédite de soudage Bosch,
matériaux appropriés: Bloc de construction en béton, brique pleine, béton, béton armé, pierre dure, pierre tendre

- Marque
- Bosch
- Type de produit
- Mèche percutante
- Matériau
- Métal dur
- Matière à travailler
- Béton, béton armé, pierre dure, pierre tendre, brique pleine
- Porte-Outils
- SDS plus
49 exécutions
| 4 | 50 | 115 | Métal dur | Béton, béton armé, pierre dure, pierre tendre, brique pleine | SDS plus | |
| 4 | 100 | 165 | Métal dur | Béton, béton armé, pierre dure, pierre tendre, brique pleine | SDS plus | |
| 5 | 50 | 115 | Métal dur | Béton, béton armé, pierre dure, pierre tendre, brique pleine | SDS plus | |
| 5 | 100 | 165 | Métal dur | Béton, béton armé, pierre dure, pierre tendre, brique pleine | SDS plus | |
| 5 | 150 | 215 | Métal dur | Béton, béton armé, pierre dure, pierre tendre, brique pleine | SDS plus | |
| 5,5 | 50 | 115 | Métal dur | Béton, béton armé, pierre dure, pierre tendre, brique pleine | SDS plus | |
| 6 | 50 | 115 | Métal dur | Béton, béton armé, pierre dure, pierre tendre, brique pleine | SDS plus | |
| 6 | 100 | 165 | Métal dur | Béton, béton armé, pierre dure, pierre tendre, brique pleine | SDS plus | |
| 6 | 150 | 215 | Métal dur | Béton, béton armé, pierre dure, pierre tendre, brique pleine | SDS plus | |
| 6 | 200 | 265 | Métal dur | Béton, béton armé, pierre dure, pierre tendre, brique pleine | SDS plus | |
| 6 | 400 | 465 | Métal dur | Béton, béton armé, pierre dure, pierre tendre, brique pleine | SDS plus | |
| 6,5 | 100 | 165 | Métal dur | Béton, béton armé, pierre dure, pierre tendre, brique pleine | SDS plus | |
| 6,5 | 150 | 215 | Métal dur | Béton, béton armé, pierre dure, pierre tendre, brique pleine | SDS plus | |
| 6,5 | 200 | 265 | Métal dur | Béton, béton armé, pierre dure, pierre tendre, brique pleine | SDS plus | |
| 6,5 | 250 | 315 | Métal dur | Béton, béton armé, pierre dure, pierre tendre, brique pleine | SDS plus | |
| 7 | 100 | 165 | Métal dur | Béton, béton armé, pierre dure, pierre tendre, brique pleine | SDS plus | |
| 8 | 100 | 165 | Métal dur | Béton, béton armé, pierre dure, pierre tendre, brique pleine | SDS plus | |
| 8 | 150 | 215 | Métal dur | Béton, béton armé, pierre dure, pierre tendre, brique pleine | SDS plus | |
| 8 | 200 | 265 | Métal dur | Béton, béton armé, pierre dure, pierre tendre, brique pleine | SDS plus | |
| 8 | 300 | 365 | Métal dur | Béton, béton armé, pierre dure, pierre tendre, brique pleine | SDS plus | |
| 8 | 400 | 465 | Métal dur | Béton, béton armé, pierre dure, pierre tendre, brique pleine | SDS plus | |
| 10 | 100 | 165 | Métal dur | Béton, béton armé, pierre dure, pierre tendre, brique pleine | SDS plus | |
| 10 | 150 | 215 | Métal dur | Béton, béton armé, pierre dure, pierre tendre, brique pleine | SDS plus | |
| 10 | 200 | 265 | Métal dur | Béton, béton armé, pierre dure, pierre tendre, brique pleine | SDS plus | |
| 10 | 300 | 365 | Métal dur | Béton, béton armé, pierre dure, pierre tendre, brique pleine | SDS plus | |
| 10 | 400 | 465 | Métal dur | Béton, béton armé, pierre dure, pierre tendre, brique pleine | SDS plus | |
| 10 | 550 | 615 | Métal dur | Béton, béton armé, pierre dure, pierre tendre, brique pleine | SDS plus | |
|  88.533.70 Télécharger la fiche technique Ajouter l'article à la liste de favoris Aperçu de l'article Pièce Info L’article n’est pas encore livrable. Remplacement = 88.525.84 | 11 | 200 | 265 | Métal dur | Béton, béton armé, pierre dure, pierre tendre, brique pleine | SDS plus | 
|  88.534.02 Télécharger la fiche technique Ajouter l'article à la liste de favoris Aperçu de l'article Pièce Info L’article n’est pas encore livrable. Remplacement = 88.526.01 | 12 | 100 | 165 | Métal dur | Béton, béton armé, pierre dure, pierre tendre, brique pleine | SDS plus | 
|  88.534.03 Télécharger la fiche technique Ajouter l'article à la liste de favoris Aperçu de l'article Pièce Info L’article n’est pas encore livrable. Remplacement = 88.526.02 | 12 | 150 | 215 | Métal dur | Béton, béton armé, pierre dure, pierre tendre, brique pleine | SDS plus | 
| 12 | 200 | 265 | Métal dur | Béton, béton armé, pierre dure, pierre tendre, brique pleine | SDS plus | |
| 12 | 300 | 365 | Métal dur | Béton, béton armé, pierre dure, pierre tendre, brique pleine | SDS plus | |
| 12 | 400 | 465 | Métal dur | Béton, béton armé, pierre dure, pierre tendre, brique pleine | SDS plus | |
|  88.534.23 Télécharger la fiche technique Ajouter l'article à la liste de favoris Aperçu de l'article Pièce Info L’article n’est pas encore livrable. Remplacement = 88.526.32 | 14 | 150 | 215 | Métal dur | Béton, béton armé, pierre dure, pierre tendre, brique pleine | SDS plus | 
| 14 | 200 | 265 | Métal dur | Béton, béton armé, pierre dure, pierre tendre, brique pleine | SDS plus | |
| 14 | 400 | 465 | Métal dur | Béton, béton armé, pierre dure, pierre tendre, brique pleine | SDS plus | |
|  88.534.32 Télécharger la fiche technique Ajouter l'article à la liste de favoris Aperçu de l'article Pièce Info L’article n’est pas encore livrable. Remplacement = 88.526.53 | 15 | 200 | 265 | Métal dur | Béton, béton armé, pierre dure, pierre tendre, brique pleine | SDS plus | 
| 16 | 200 | 265 | Métal dur | Béton, béton armé, pierre dure, pierre tendre, brique pleine | SDS plus | |
| 16 | 400 | 465 | Métal dur | Béton, béton armé, pierre dure, pierre tendre, brique pleine | SDS plus | |
| 18 | 200 | 250 | Métal dur | Béton, béton armé, pierre dure, pierre tendre, brique pleine | SDS plus | |
| 18 | 400 | 450 | Métal dur | Béton, béton armé, pierre dure, pierre tendre, brique pleine | SDS plus | |
| 18 | 550 | 600 | Métal dur | Béton, béton armé, pierre dure, pierre tendre, brique pleine | SDS plus | |
| 20 | 200 | 250 | Métal dur | Béton, béton armé, pierre dure, pierre tendre, brique pleine | SDS plus | |
| 20 | 400 | 450 | Métal dur | Béton, béton armé, pierre dure, pierre tendre, brique pleine | SDS plus | |
|  88.534.68 Télécharger la fiche technique Ajouter l'article à la liste de favoris Aperçu de l'article Pièce Info L’article n’est pas encore livrable. Remplacement = 88.527.19 | 20 | 550 | 600 | Métal dur | Béton, béton armé, pierre dure, pierre tendre, brique pleine | SDS plus | 
| 22 | 200 | 250 | Métal dur | Béton, béton armé, pierre dure, pierre tendre, brique pleine | SDS plus | |
| 22 | 400 | 450 | Métal dur | Béton, béton armé, pierre dure, pierre tendre, brique pleine | SDS plus | |
| 24 | 400 | 450 | Métal dur | Béton, béton armé, pierre dure, pierre tendre, brique pleine | SDS plus | |
| 25 | 400 | 450 | Métal dur | Béton, béton armé, pierre dure, pierre tendre, brique pleine | SDS plus | 










































