Luminaire apparent / monté en saillie KMD LD 8288, sur mesure






60.071.01-20 / 60.072.01-20






prev
next

Luminaire apparent / monté en saillie KMD LD 8288, sur mesure
60.071.
Les luminaires sont fabriqués sur mesure spécialement pour eux, disponibles en 3 couleurs, 24V DC, 4.6W - 49.1W, RA91, 49Lm/W, 3000K et 4000K, câble de raccordement 2000mm avec mini-fiche JMT, embouts inclus, dimmable
.Lors de la commande, la longueur souhaitée doit être indiquée dans le champ de commentaire du panier
.
- Marque
- KMD
- Type de produit
- Luminaire apparent à LED
- Promotion
- Nouveauté
- Angle de rayonnement
- 108 °
- Largeur
- 8 mm
- Hauteur
- 8 mm
- Réductible
- Non
- Type de protection
- IP 20

Fonction de variateur

Système de mini-connecteur NV

Faisceau lumineux

Tension électrique

IP 20 - Protection contre les corps étrangers solides Ø 12,5 mm, pas de protection contre l‘eau
120 exécutions
blanc chaud | 3000 | 108 | 4,6 | 300 | 8 | 8 | Non | aluminium | IP 20 | |
blanc chaud | 3000 | 108 | 6,2 | 301-400 | 8 | 8 | Non | aluminium | IP 20 | |
blanc chaud | 3000 | 108 | 7,9 | 401-500 | 8 | 8 | Non | aluminium | IP 20 | |
blanc chaud | 3000 | 108 | 9,5 | 501-600 | 8 | 8 | Non | aluminium | IP 20 | |
blanc chaud | 3000 | 108 | 11,2 | 601-700 | 8 | 8 | Non | aluminium | IP 20 | |
blanc chaud | 3000 | 108 | 12,8 | 701-800 | 8 | 8 | Non | aluminium | IP 20 | |
blanc chaud | 3000 | 108 | 14,5 | 801-900 | 8 | 8 | Non | aluminium | IP 20 | |
blanc chaud | 3000 | 108 | 16,1 | 901-1000 | 8 | 8 | Non | aluminium | IP 20 | |
blanc chaud | 3000 | 108 | 17,8 | 1001-1100 | 8 | 8 | Non | aluminium | IP 20 | |
blanc chaud | 3000 | 108 | 19,4 | 1101-1200 | 8 | 8 | Non | aluminium | IP 20 | |
blanc chaud | 3000 | 108 | 21,1 | 1201-1300 | 8 | 8 | Non | aluminium | IP 20 | |
blanc chaud | 3000 | 108 | 22,7 | 1301-1400 | 8 | 8 | Non | aluminium | IP 20 | |
blanc chaud | 3000 | 108 | 24,4 | 1401-1500 | 8 | 8 | Non | aluminium | IP 20 | |
blanc chaud | 3000 | 108 | 26 | 1501-1600 | 8 | 8 | Non | aluminium | IP 20 | |
blanc chaud | 3000 | 108 | 27,8 | 1601-1700 | 8 | 8 | Non | aluminium | IP 20 | |
blanc chaud | 3000 | 108 | 29,3 | 1701-1800 | 8 | 8 | Non | aluminium | IP 20 | |
blanc chaud | 3000 | 108 | 31 | 1801-1900 | 8 | 8 | Non | aluminium | IP 20 | |
blanc chaud | 3000 | 108 | 32,6 | 1901-2000 | 8 | 8 | Non | aluminium | IP 20 | |
blanc chaud | 3000 | 108 | 33 - 40,9 | 2001-2500 | 8 | 8 | Non | aluminium | IP 20 | |
blanc chaud | 3000 | 108 | 41,3 - 49,1 | 2501-3000 | 8 | 8 | Non | aluminium | IP 20 | |
blanc chaud | 3000 | 108 | 4,6 | 300 | 8 | 8 | Non | noir | IP 20 | |
blanc chaud | 3000 | 108 | 6,2 | 301-400 | 8 | 8 | Non | noir | IP 20 | |
blanc chaud | 3000 | 108 | 7,9 | 401-500 | 8 | 8 | Non | noir | IP 20 | |
blanc chaud | 3000 | 108 | 9,5 | 501-600 | 8 | 8 | Non | noir | IP 20 | |
blanc chaud | 3000 | 108 | 11,2 | 601-700 | 8 | 8 | Non | noir | IP 20 | |
blanc chaud | 3000 | 108 | 12,8 | 701-800 | 8 | 8 | Non | noir | IP 20 | |
blanc chaud | 3000 | 108 | 14,5 | 801-900 | 8 | 8 | Non | noir | IP 20 | |
blanc chaud | 3000 | 108 | 16,1 | 901-1000 | 8 | 8 | Non | noir | IP 20 | |
blanc chaud | 3000 | 108 | 17,8 | 1001-1100 | 8 | 8 | Non | noir | IP 20 | |
blanc chaud | 3000 | 108 | 19,4 | 1101-1200 | 8 | 8 | Non | noir | IP 20 | |
blanc chaud | 3000 | 108 | 21,1 | 1201-1300 | 8 | 8 | Non | noir | IP 20 | |
blanc chaud | 3000 | 108 | 22,7 | 1301-1400 | 8 | 8 | Non | noir | IP 20 | |
blanc chaud | 3000 | 108 | 24,4 | 1401-1500 | 8 | 8 | Non | noir | IP 20 | |
blanc chaud | 3000 | 108 | 26 | 1501-1600 | 8 | 8 | Non | noir | IP 20 | |
blanc chaud | 3000 | 108 | 27,8 | 1601-1700 | 8 | 8 | Non | noir | IP 20 | |
blanc chaud | 3000 | 108 | 29,3 | 1701-1800 | 8 | 8 | Non | noir | IP 20 | |
blanc chaud | 3000 | 108 | 31 | 1801-1900 | 8 | 8 | Non | noir | IP 20 | |
blanc chaud | 3000 | 108 | 32,6 | 1901-2000 | 8 | 8 | Non | noir | IP 20 | |
blanc chaud | 3000 | 108 | 33 - 40,9 | 2001-2500 | 8 | 8 | Non | noir | IP 20 | |
blanc chaud | 3000 | 108 | 41,3 - 49,1 | 2501-3000 | 8 | 8 | Non | noir | IP 20 | |
blanc chaud | 3000 | 108 | 4,6 | 300 | 8 | 8 | Non | noir / opale | IP 20 | |
blanc chaud | 3000 | 108 | 6,2 | 301-400 | 8 | 8 | Non | noir / opale | IP 20 | |
blanc chaud | 3000 | 108 | 7,9 | 401-500 | 8 | 8 | Non | noir / opale | IP 20 | |
blanc chaud | 3000 | 108 | 9,5 | 501-600 | 8 | 8 | Non | noir / opale | IP 20 | |
blanc chaud | 3000 | 108 | 11,2 | 601-700 | 8 | 8 | Non | noir / opale | IP 20 | |
blanc chaud | 3000 | 108 | 12,8 | 701-800 | 8 | 8 | Non | noir / opale | IP 20 | |
blanc chaud | 3000 | 108 | 14,5 | 801-900 | 8 | 8 | Non | noir / opale | IP 20 | |
blanc chaud | 3000 | 108 | 16,1 | 901-1000 | 8 | 8 | Non | noir / opale | IP 20 | |
blanc chaud | 3000 | 108 | 17,8 | 1001-1100 | 8 | 8 | Non | noir / opale | IP 20 | |
blanc chaud | 3000 | 108 | 19,4 | 1101-1200 | 8 | 8 | Non | noir / opale | IP 20 | |
blanc chaud | 3000 | 108 | 21,1 | 1201-1300 | 8 | 8 | Non | noir / opale | IP 20 | |
blanc chaud | 3000 | 108 | 22,7 | 1301-1400 | 8 | 8 | Non | noir / opale | IP 20 | |
blanc chaud | 3000 | 108 | 24,4 | 1401-1500 | 8 | 8 | Non | noir / opale | IP 20 | |
blanc chaud | 3000 | 108 | 26 | 1501-1600 | 8 | 8 | Non | noir / opale | IP 20 | |
blanc chaud | 3000 | 108 | 27,8 | 1601-1700 | 8 | 8 | Non | noir / opale | IP 20 | |
blanc chaud | 3000 | 108 | 29,3 | 1701-1800 | 8 | 8 | Non | noir / opale | IP 20 | |
blanc chaud | 3000 | 108 | 31 | 1801-1900 | 8 | 8 | Non | noir / opale | IP 20 | |
blanc chaud | 3000 | 108 | 32,6 | 1901-2000 | 8 | 8 | Non | noir / opale | IP 20 | |
blanc chaud | 3000 | 108 | 33 - 40,9 | 2001-2500 | 8 | 8 | Non | noir / opale | IP 20 | |
blanc chaud | 3000 | 108 | 41,3 - 49,1 | 2501-3000 | 8 | 8 | Non | noir / opale | IP 20 | |
blanc froid | 4000 | 108 | 4,6 | 300 | 8 | 8 | Non | aluminium | IP 20 | |
blanc froid | 4000 | 108 | 6,2 | 301-400 | 8 | 8 | Non | aluminium | IP 20 | |
blanc froid | 4000 | 108 | 7,9 | 401-500 | 8 | 8 | Non | aluminium | IP 20 | |
blanc froid | 4000 | 108 | 9,5 | 501-600 | 8 | 8 | Non | aluminium | IP 20 | |
blanc froid | 4000 | 108 | 11,2 | 601-700 | 8 | 8 | Non | aluminium | IP 20 | |
blanc froid | 4000 | 108 | 12,8 | 701-800 | 8 | 8 | Non | aluminium | IP 20 | |
blanc froid | 4000 | 108 | 14,5 | 801-900 | 8 | 8 | Non | aluminium | IP 20 | |
blanc froid | 4000 | 108 | 16,1 | 901-1000 | 8 | 8 | Non | aluminium | IP 20 | |
blanc froid | 4000 | 108 | 17,8 | 1001-1100 | 8 | 8 | Non | aluminium | IP 20 | |
blanc froid | 4000 | 108 | 19,4 | 1101-1200 | 8 | 8 | Non | aluminium | IP 20 | |
blanc froid | 4000 | 108 | 21,1 | 1201-1300 | 8 | 8 | Non | aluminium | IP 20 | |
blanc froid | 4000 | 108 | 22,7 | 1301-1400 | 8 | 8 | Non | aluminium | IP 20 | |
blanc froid | 4000 | 108 | 24,4 | 1401-1500 | 8 | 8 | Non | aluminium | IP 20 | |
blanc froid | 4000 | 108 | 26 | 1501-1600 | 8 | 8 | Non | aluminium | IP 20 | |
blanc froid | 4000 | 108 | 27,8 | 1601-1700 | 8 | 8 | Non | aluminium | IP 20 | |
blanc froid | 4000 | 108 | 29,3 | 1701-1800 | 8 | 8 | Non | aluminium | IP 20 | |
blanc froid | 4000 | 108 | 31 | 1801-1900 | 8 | 8 | Non | aluminium | IP 20 | |
blanc froid | 4000 | 108 | 32,6 | 1901-2000 | 8 | 8 | Non | aluminium | IP 20 | |
blanc froid | 4000 | 108 | 33 - 40,9 | 2001-2500 | 8 | 8 | Non | aluminium | IP 20 | |
blanc froid | 4000 | 108 | 41,3 - 49,1 | 2501-3000 | 8 | 8 | Non | aluminium | IP 20 | |
blanc froid | 4000 | 108 | 4,6 | 300 | 8 | 8 | Non | noir | IP 20 | |
blanc froid | 4000 | 108 | 6,2 | 301-400 | 8 | 8 | Non | noir | IP 20 | |
blanc froid | 4000 | 108 | 7,9 | 401-500 | 8 | 8 | Non | noir | IP 20 | |
blanc froid | 4000 | 108 | 9,5 | 501-600 | 8 | 8 | Non | noir | IP 20 | |
blanc froid | 4000 | 108 | 11,2 | 601-700 | 8 | 8 | Non | noir | IP 20 | |
blanc froid | 4000 | 108 | 12,8 | 701-800 | 8 | 8 | Non | noir | IP 20 | |
blanc froid | 4000 | 108 | 14,5 | 801-900 | 8 | 8 | Non | noir | IP 20 | |
blanc froid | 4000 | 108 | 16,1 | 901-1000 | 8 | 8 | Non | noir | IP 20 | |
blanc froid | 4000 | 108 | 17,8 | 1001-1100 | 8 | 8 | Non | noir | IP 20 | |
blanc froid | 4000 | 108 | 19,4 | 1101-1200 | 8 | 8 | Non | noir | IP 20 | |
blanc froid | 4000 | 108 | 21,1 | 1201-1300 | 8 | 8 | Non | noir | IP 20 | |
blanc froid | 4000 | 108 | 22,7 | 1301-1400 | 8 | 8 | Non | noir | IP 20 | |
blanc froid | 4000 | 108 | 24,4 | 1401-1500 | 8 | 8 | Non | noir | IP 20 | |
blanc froid | 4000 | 108 | 26 | 1501-1600 | 8 | 8 | Non | noir | IP 20 | |
blanc froid | 4000 | 108 | 27,8 | 1601-1700 | 8 | 8 | Non | noir | IP 20 | |
blanc froid | 4000 | 108 | 29,3 | 1701-1800 | 8 | 8 | Non | noir | IP 20 | |
blanc froid | 4000 | 108 | 31 | 1801-1900 | 8 | 8 | Non | noir | IP 20 | |
blanc froid | 4000 | 108 | 32,6 | 1901-2000 | 8 | 8 | Non | noir | IP 20 | |
blanc froid | 4000 | 108 | 33 - 40,9 | 2001-2500 | 8 | 8 | Non | noir | IP 20 | |
blanc froid | 4000 | 108 | 41,3 - 49,1 | 2501-3000 | 8 | 8 | Non | noir | IP 20 | |
blanc froid | 4000 | 108 | 4,6 | 300 | 8 | 8 | Non | noir / opale | IP 20 | |
blanc froid | 4000 | 108 | 6,2 | 301-400 | 8 | 8 | Non | noir / opale | IP 20 | |
blanc froid | 4000 | 108 | 7,9 | 401-500 | 8 | 8 | Non | noir / opale | IP 20 | |
blanc froid | 4000 | 108 | 9,5 | 501-600 | 8 | 8 | Non | noir / opale | IP 20 | |
blanc froid | 4000 | 108 | 11,2 | 601-700 | 8 | 8 | Non | noir / opale | IP 20 | |
blanc froid | 4000 | 108 | 12,8 | 701-800 | 8 | 8 | Non | noir / opale | IP 20 | |
blanc froid | 4000 | 108 | 14,5 | 801-900 | 8 | 8 | Non | noir / opale | IP 20 | |
blanc froid | 4000 | 108 | 16,1 | 901-1000 | 8 | 8 | Non | noir / opale | IP 20 | |
blanc froid | 4000 | 108 | 17,8 | 1001-1100 | 8 | 8 | Non | noir / opale | IP 20 | |
blanc froid | 4000 | 108 | 19,4 | 1101-1200 | 8 | 8 | Non | noir / opale | IP 20 | |
blanc froid | 4000 | 108 | 21,1 | 1201-1300 | 8 | 8 | Non | noir / opale | IP 20 | |
blanc froid | 4000 | 108 | 22,7 | 1301-1400 | 8 | 8 | Non | noir / opale | IP 20 | |
blanc froid | 4000 | 108 | 24,4 | 1401-1500 | 8 | 8 | Non | noir / opale | IP 20 | |
blanc froid | 4000 | 108 | 26 | 1501-1600 | 8 | 8 | Non | noir / opale | IP 20 | |
blanc froid | 4000 | 108 | 27,8 | 1601-1700 | 8 | 8 | Non | noir / opale | IP 20 | |
blanc froid | 4000 | 108 | 29,3 | 1701-1800 | 8 | 8 | Non | noir / opale | IP 20 | |
blanc froid | 4000 | 108 | 31 | 1801-1900 | 8 | 8 | Non | noir / opale | IP 20 | |
blanc froid | 4000 | 108 | 32,6 | 1901-2000 | 8 | 8 | Non | noir / opale | IP 20 | |
blanc froid | 4000 | 108 | 33 - 40,9 | 2001-2500 | 8 | 8 | Non | noir / opale | IP 20 | |
blanc froid | 4000 | 108 | 41,3 - 49,1 | 2501-3000 | 8 | 8 | Non | noir / opale | IP 20 |

Câble de rallongement KMD avec système de mini-connecteur NV pour lampe à LED 12 et 24 V CC
blanc



Convertisseur KMD pour lampes LED 24 volts CC
câble primaire 2000 mm avec fiche Euro plate, secondaire avec répartiteur 4x ou 12x LED

