8 exécutions
1,0  | 10,0  | 12,0  | Acier  | nickelé  | |
1,0  | 12,0  | 14,0  | Acier  | nickelé  | |
1,3  | 13,5  | 16,0  | Acier  | nickelé  | |
1,5  | 17,0  | 20,0  | Acier  | nickelé  | |
1,5  | 21,0  | 24,0  | Acier  | nickelé  | |
1,8  | 26,0  | 30,0  | Acier  | nickelé  | |
2,0  | 33,5  | 38,0  | Acier  | nickelé  | |
3,0  | 44,0  | 50,0  | Acier  | nickelé  | 
8 exécutions
1,0  | 10,0  | 12,0  | Acier  | nickelé  | |
1,0  | 12,0  | 14,0  | Acier  | nickelé  | |
1,3  | 13,5  | 16,0  | Acier  | nickelé  | |
1,5  | 17,0  | 20,0  | Acier  | nickelé  | |
1,5  | 21,0  | 24,0  | Acier  | nickelé  | |
1,8  | 26,0  | 30,0  | Acier  | nickelé  | |
2,0  | 33,5  | 38,0  | Acier  | nickelé  | |
3,0  | 44,0  | 50,0  | Acier  | nickelé  | 

