9 exécutions
| 841-1090 | 400 | 1 | 201834 | ||
| 841-1090 | 500 | 1 | 209771 | ||
| 1091-1340 | 500 | 1 | 201835 | ||
| 1341-1590 | 500 | 2 | 214548 | Liquidation | |
| 1341-1590 | 600 | 2 | 201836 | ||
| 1591-1700 | 700 | 2 | 207302 | ||
| 1701-1950 | 1050 | 3 | 201837 | ||
| 1951-2200 | 1050 | 3 | 201838 | ||
| 2201-2450 | 1050 | 4 | 201839 | 
9 exécutions
| 841-1090 | 400 | 1 | 201834 | ||
| 841-1090 | 500 | 1 | 209771 | ||
| 1091-1340 | 500 | 1 | 201835 | ||
| 1341-1590 | 500 | 2 | 214548 | Liquidation | |
| 1341-1590 | 600 | 2 | 201836 | ||
| 1591-1700 | 700 | 2 | 207302 | ||
| 1701-1950 | 1050 | 3 | 201837 | ||
| 1951-2200 | 1050 | 3 | 201838 | ||
| 2201-2450 | 1050 | 4 | 201839 | 

