Crémone OB MACO fix
Crémone OB MACO fix
9 exécutions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
455-660 | 0 | argent | 190 | sans | 202206 | |
661-840 | 1 | argent | 300 | sans | 202210 | |
661-840 | 1 | argent | 300 | avec | 202207 | |
841-1090 | 1 | argent | 400 | avec | 202208 | |
1091-1340 | 1 | argent | 500 | avec | 202209 | |
1341-1590 | 2 | argent | 600 | avec | 202216 | |
1591-1700 | 2 | argent | 700 | avec | 207305 | |
1701-1950 | 3 | argent | 1050 | avec | 202737 | |
1951-2200 | 3 | argent | 1050 | avec | 202738 |


