9 exécutions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Acier | galvanisé | A0420 | 302194 | |||
H4 profondeur de perçage 19 | Acier | galvanisé | A0429 | 284599 | ||
H4 profondeur de perçage 25 | Acier | galvanisé | A0490 | FRZB0530 | ||
12 mm feuillure euro 7/8x4 | Acier | galvanisé | A0803 | FRZB0480 | ||
12 mm feuillure Euro 11 /8x4 | Acier | galvanisé | A4510 | FRZB0080 | ||
12 mm feuillure Euro 18 mm | Acier | galvanisé | A1361 | 284582 | ||
12 mm feuillure Euro 20 mm | Acier | galvanisé | A1362 | FRZB0160 | ||
12 mm feuillure Euro 24 mm | Acier | galvanisé | A4500 | FRZB0020 | ||
12 mm feuillure Euro 24 mm | Acier | galvanisé | A4505 | avec goujon de positionnement | FRZB0120 |









