Rivets aveugles GESIPA

67.250.01-16

prev
next

Rivets aveugles GESIPA
15 exécutions
Gesipa  | Rivets aveugles  | 3,1  | 3,0  | 0,5 - 1,5  | 4,0  | Tête bombée  | 6,5  | Aluminium, acier  | |
Gesipa  | Rivets aveugles  | 3,1  | 3,0  | 1,5 - 2,5  | 5,0  | Tête bombée  | 6,5  | Aluminium, acier  | |
Gesipa  | Rivets aveugles  | 3,1  | 3,0  | 2,5 - 3,5  | 6,0  | Tête bombée  | 6,5  | Aluminium, acier  | |
Gesipa  | Rivets aveugles  | 3,1  | 3,0  | 3,5 - 4,5  | 7,0  | Tête bombée  | 6,5  | Aluminium, acier  | |
Gesipa  | Rivets aveugles  | 3,1  | 3,0  | 4,5 - 5,5  | 8,0  | Tête bombée  | 6,5  | Aluminium, acier  | |
Gesipa  | Rivets aveugles  | 3,1  | 3,0  | 5,5 - 7,0  | 10,0  | Tête bombée  | 6,5  | Aluminium, acier  | |
Gesipa  | Rivets aveugles  | 3,1  | 3,0  | 7,0 - 9,0  | 12,0  | Tête bombée  | 6,5  | Aluminium, acier  | |
Gesipa  | Rivets aveugles  | 3,1  | 3,0  | 11,0 - 13,0  | 16,0  | Tête bombée  | 6,5  | Aluminium, acier  | |
Gesipa  | Rivets aveugles  | 3,1  | 3,0  | 13,0 - 15,0  | 18,0  | Tête bombée  | 6,5  | Aluminium, acier  | |
Gesipa  | Rivets aveugles  | 4,1  | 4,0  | 1,5 - 3,0  | 6,0  | Tête bombée  | 8,0  | Aluminium, acier  | |
Gesipa  | Rivets aveugles  | 4,1  | 4,0  | 3,0 - 4,0  | 7,0  | Tête bombée  | 8,0  | Aluminium, acier  | |
Gesipa  | Rivets aveugles  | 4,1  | 4,0  | 4,0 - 5,0  | 8,0  | Tête bombée  | 8,0  | Aluminium, acier  | |
Gesipa  | Rivets aveugles  | 4,1  | 4,0  | 5,0 - 6,5  | 10,0  | Tête bombée  | 8,0  | Aluminium, acier  | |
Gesipa  | Rivets aveugles  | 4,1  | 4,0  | 6,5 - 8,5  | 12,0  | Tête bombée  | 8,0  | Aluminium, acier  | |
Gesipa  | Rivets aveugles  | 4,1  | 4,0  | 10,5 - 12,5  | 16,0  | Tête bombée  | 8,0  | Aluminium, acier  | 
