22 exécutions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 12 | 6 | Tête fraisée | Pozi 1 | Non | Acier | galvanisé | |
3 | 16 | 6 | Tête fraisée | Pozi 1 | Non | Acier | galvanisé | |
3 | 20 | 6 | Tête fraisée | Pozi 1 | Non | Acier | galvanisé | |
3 | 25 | 6 | Tête fraisée | Pozi 1 | Non | Acier | galvanisé | |
3 | 30 | 6 | Tête fraisée | Pozi 1 | Non | Acier | galvanisé | |
3 | 35 | 6 | Tête fraisée | Pozi 1 | Non | Acier | galvanisé | |
3,5 | 12 | 7 | Tête fraisée | Pozi 2 | Non | Acier | galvanisé | |
3,5 | 16 | 7 | Tête fraisée | Pozi 2 | Non | Acier | galvanisé | |
3,5 | 20 | 7 | Tête fraisée | Pozi 2 | Non | Acier | galvanisé | |
3,5 | 25 | 7 | Tête fraisée | Pozi 2 | Non | Acier | galvanisé | |
3,5 | 30 | 7 | Tête fraisée | Pozi 2 | Non | Acier | galvanisé | |
3,5 | 35 | 7 | Tête fraisée | Pozi 2 | Non | Acier | galvanisé | |
3,5 | 40 | 7 | Tête fraisée | Pozi 2 | Non | Acier | galvanisé | |
4 | 16 | 8 | Tête fraisée | Pozi 2 | Non | Acier | galvanisé | |
4 | 20 | 8 | Tête fraisée | Pozi 2 | Non | Acier | galvanisé | |
4 | 25 | 8 | Tête fraisée | Pozi 2 | Non | Acier | galvanisé | |
4 | 30 | 8 | Tête fraisée | Pozi 2 | Non | Acier | galvanisé | |
4 | 35 | 8 | Tête fraisée | Pozi 2 | Non | Acier | galvanisé | |
4 | 40 | 8 | Tête fraisée | Pozi 2 | Non | Acier | galvanisé | |
4 | 45 | 8 | Tête fraisée | Pozi 2 | Non | Acier | galvanisé | |
4 | 50 | 8 | Tête fraisée | Pozi 2 | Non | Acier | galvanisé | |
4 | 60 | 8 | Tête fraisée | Pozi 2 | Non | Acier | galvanisé |

Embout WERA 855/1 Z, Pozidriv
tenace, pour une durée de vie accrue, pour une utilisation professionnelle avec tige 6 pans ¼


