Ferrement de protection plaque extérieur GLUTZ 58612, ES1



Version RZ SE




Ferrement de protection plaque extérieur GLUTZ 58612, ES1
18.744.
Surface en acier inox mat, avec 3 cames de guidage, pour vissage par paire avec plaque extérieure 58610, utilisable sur portes anti-effraction RC2 / ES1, combinable avec toutes les poignées Glutz avec col Ø 18 - 22mm ou avec poinçonnage ovale pour montage fixe sur bouton, testé selon EN 1627-1630, sans jeu de vis, sans insert de protection / cache-cylindre
- FEHO: Maintien en position pour carré 9 mm haute par ressort pour assurer la position de la béquille.
- SE : Trou de clé préparé pour elément de protection.
- ZA : Trou de clé préparé pour le couvre-cylindre.
- Selon EN 1627-1630, une protection contre l'arrachement est exigée à partir de RC2 pour la plaque ou le cylindre.
- Le kit de vis 59200, elément de protection 59300 ou le couvre-cylindre 59352 doivent être commandés séparément.

- Marque
- Glutz
- Type de produit
- Plaque
- Forme
- angulaire
- Longueur
- 255 mm
- Largeur
- 55 mm
- Épaisseur
- 12 mm
- Embout
- 16 mm
- Classe de résistance
- ES1 / RC2
- Finition
- mat
- Matériau
- acier inoxydable

acier inoxydable
52 exécutions
glide | borgne | - | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309376 | mat | acier inoxydable | |
glide | Cylindre rond | 78 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309442 | mat | acier inoxydable | |
glide | Cylindre rond | 74 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309415 | mat | acier inoxydable | |
glide | Cylindre rond | 94 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309521 | mat | acier inoxydable | |
glide | Cylindre rond | 78 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309452 | mat | acier inoxydable | |
glide | Cylindre rond | 74 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309424 | mat | acier inoxydable | |
glide | Cylindre rond | 94 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309530 | mat | acier inoxydable | |
glide | Cylindre profilé | 78 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309433 | mat | acier inoxydable | |
glide | Cylindre profilé | 72 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309389 | mat | acier inoxydable | |
glide | Cylindre profilé | 92 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309495 | mat | acier inoxydable | |
glide | Cylindre profilé | 78 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309461 | mat | acier inoxydable | |
glide | Cylindre profilé | 72 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309402 | mat | acier inoxydable | |
glide | Cylindre profilé | 92 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309508 | mat | acier inoxydable | |
glide easyfix | borgne | - | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309380 | mat | acier inoxydable | |
glide easyfix | Cylindre rond | 78 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309447 | mat | acier inoxydable | |
glide easyfix | Cylindre rond | 74 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309419 | mat | acier inoxydable | |
glide easyfix | Cylindre rond | 94 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309525 | mat | acier inoxydable | |
glide easyfix | Cylindre rond | 78 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309456 | mat | acier inoxydable | |
glide easyfix | Cylindre rond | 74 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309428 | mat | acier inoxydable | |
glide easyfix | Cylindre rond | 94 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309534 | mat | acier inoxydable | |
glide easyfix | Cylindre profilé | 78 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309437 | mat | acier inoxydable | |
glide easyfix | Cylindre profilé | 72 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309393 | mat | acier inoxydable | |
glide easyfix | Cylindre profilé | 92 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309499 | mat | acier inoxydable | |
glide easyfix | Cylindre profilé | 78 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309465 | mat | acier inoxydable | |
glide easyfix | Cylindre profilé | 72 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309406 | mat | acier inoxydable | |
glide easyfix | Cylindre profilé | 92 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309512 | mat | acier inoxydable | |
glide easyfix - FEHO | borgne | - | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309386 | mat | acier inoxydable | |
glide easyfix - FEHO | Cylindre rond | 78 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309449 | mat | acier inoxydable | |
glide easyfix - FEHO | Cylindre rond | 74 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309421 | mat | acier inoxydable | |
glide easyfix - FEHO | Cylindre rond | 94 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309527 | mat | acier inoxydable | |
glide easyfix - FEHO | Cylindre rond | 78 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309458 | mat | acier inoxydable | |
glide easyfix - FEHO | Cylindre rond | 74 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309430 | mat | acier inoxydable | |
glide easyfix - FEHO | Cylindre rond | 94 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309536 | mat | acier inoxydable | |
glide easyfix - FEHO | Cylindre profilé | 78 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309439 | mat | acier inoxydable | |
glide easyfix - FEHO | Cylindre profilé | 72 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309399 | mat | acier inoxydable | |
glide easyfix - FEHO | Cylindre profilé | 92 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309505 | mat | acier inoxydable | |
glide easyfix - FEHO | Cylindre profilé | 78 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309467 | mat | acier inoxydable | |
glide easyfix - FEHO | Cylindre profilé | 72 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309412 | mat | acier inoxydable | |
glide easyfix - FEHO | Cylindre profilé | 92 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309518 | mat | acier inoxydable | |
Montage fixe de boutons | borgne | - | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309378 | mat | acier inoxydable | |
Montage fixe de boutons | Cylindre rond | 78 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309445 | mat | acier inoxydable | |
Montage fixe de boutons | Cylindre rond | 74 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309417 | mat | acier inoxydable | |
Montage fixe de boutons | Cylindre rond | 94 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309523 | mat | acier inoxydable | |
Montage fixe de boutons | Cylindre rond | 78 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309454 | mat | acier inoxydable | |
Montage fixe de boutons | Cylindre rond | 74 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309426 | mat | acier inoxydable | |
Montage fixe de boutons | Cylindre rond | 94 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309532 | mat | acier inoxydable | |
Montage fixe de boutons | Cylindre profilé | 78 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309435 | mat | acier inoxydable | |
Montage fixe de boutons | Cylindre profilé | 72 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309391 | mat | acier inoxydable | |
Montage fixe de boutons | Cylindre profilé | 92 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309497 | mat | acier inoxydable | |
Montage fixe de boutons | Cylindre profilé | 78 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309463 | mat | acier inoxydable | |
Montage fixe de boutons | Cylindre profilé | 72 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309404 | mat | acier inoxydable | |
Montage fixe de boutons | Cylindre profilé | 92 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309510 | mat | acier inoxydable |

Set de vis GLUTZ 59200, ES0 - ES3
Acier galvanisé, convient pour ferrure de protection Glutz ES0 - ES3, 58540-58544 / 58610-58614
Set composé de: 3 vis Torx M6



Elément de protection GLUTZ 59300 SE, ES0-ES1
Inox mat, adapté à la ferrure de protection ES1 58542 et 58612
.


Couvre-cylindre GLUTZ ZA 59352 / 59354, ES1 - ES3
En acier inoxydable mat, pour ferrure de protection ES1 - ES3, 58541-58544 / 58611-58614
.


Ferrement de protection plaque intérieure GLUTZ 58610, ES1 - ES3
Surface en acier inox mat, avec 3 cames filetées, pour vissage par paire avec plaque extérieure (58612, 58613), utilisable sur portes anti-effraction RC2-RC4 / ES1-ES3, combinable avec toutes les poignées Glutz avec col Ø <22mm, testé selon EN 1627-1630, sans set de vis


