6 exécutions
Paire de poignée | 120 | 8 | -40 | 16 | 65 | chromé poli | Laiton | 26.1213.0 | |
Poignée femelle gauche | 120 | 8 | 16 | 65 | poli chromé | Laiton | 26.1213.2 LS | ||
Poignée femelle gauche | 120 | 8 | 16 | 65 | poli chromé | Laiton | 26.1213.2 RS | ||
Paire de poignée | 135 | 9 | -60 | 18 | 75 | chromé poli | Laiton | 26.1213H.0 | |
Poignée femelle gauche | 135 | 9 | 18 | 75 | chromé poli | Laiton | 26.1213H.2 LS | ||
Poignée femelle droite | 135 | 9 | 18 | 75 | chromé poli | Laiton | 26.1213H.2 RS |

Entrée de porte HAGER 26.1078
laiton chromé poli, guidage de poignée 16 mm, trou de vis supérieur jusqu'au trou de la poignée 69 mm, avec vis



Entrée de porte d'entrée HAGER 26.1078H
Laiton chromé poli, poignées: epaisseur 60mm pour poignées porte d'entrée, Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée 60 mm,Vis comprises dans la livraison



