Socle de porte de dimensions standards, aluminium brillant, old style


09.272.04-76


prev
next
Socle de porte de dimensions standards, aluminium brillant, old style
09.272.
Epaisseur 1,5 mm, sans vis
- Pour les socles de porte de dimensions spéciales, voir 09.273.
- Pour les vis, voir 05.451.14
18 exécutions
non percé | 800 | 100 | -- | - | Aluminium | old style | |
non percé | 1000 | 100 | -- | - | Aluminium | old style | |
non percé | 1200 | 100 | -- | - | Aluminium | old style | |
non percé | 800 | 120 | 102° | 25 / 95 | Aluminium | old style | |
non percé | 1000 | 120 | 102° | 25 / 95 | Aluminium | old style | |
non percé | 1200 | 120 | 102° | 25 / 95 | Aluminium | old style | |
non percé | 800 | 120 | 115° | 25 / 95 | Aluminium | old style | |
non percé | 1000 | 120 | 115° | 25 / 95 | Aluminium | old style | |
non percé | 1200 | 120 | 115° | 25 / 95 | Aluminium | old style | |
percé | 800 | 100 | -- | - | Aluminium | old style | |
percé | 1000 | 100 | -- | - | Aluminium | old style | |
percé | 1200 | 100 | -- | - | Aluminium | old style | |
percé | 800 | 120 | 102° | 25 / 95 | Aluminium | old style | |
percé | 1000 | 120 | 102° | 25 / 95 | Aluminium | old style | |
percé | 1200 | 120 | 102° | 25 / 95 | Aluminium | old style | |
percé | 800 | 120 | 115° | 25 / 95 | Aluminium | old style | |
percé | 1000 | 120 | 115° | 25 / 95 | Aluminium | old style | |
percé | 1200 | 120 | 115° | 25 / 95 | Aluminium | old style |
