Socle de porte de dimensions standards, aluminium fini inox


09.268.04-76


prev
next
Socle de porte de dimensions standards, aluminium fini inox
09.268.
Epaisseur 1,5 mm, sans vis
- Pour les socles de porte de dimensions spéciales, voir 09.269.
- Pour les vis TB Ø 3 mm, voir 69.070.13
18 exécutions
non percé | 800 | 100 | -- | - | Aluminium | fini inox | |
non percé | 1000 | 100 | -- | - | Aluminium | fini inox | |
non percé | 1200 | 100 | -- | - | Aluminium | fini inox | |
non percé | 800 | 120 | 102° | 25 / 95 | Aluminium | fini inox | |
non percé | 1000 | 120 | 102° | 25 / 95 | Aluminium | fini inox | |
non percé | 1200 | 120 | 102° | 25 / 95 | Aluminium | fini inox | |
non percé | 800 | 120 | 115° | 25 / 95 | Aluminium | fini inox | |
non percé | 1000 | 120 | 115° | 25 / 95 | Aluminium | fini inox | |
non percé | 1200 | 120 | 115° | 25 / 95 | Aluminium | fini inox | |
percé | 800 | 100 | -- | - | Aluminium | fini inox | |
percé | 1000 | 100 | -- | - | Aluminium | fini inox | |
percé | 1200 | 100 | -- | - | Aluminium | fini inox | |
percé | 800 | 120 | 102° | 25 / 95 | Aluminium | fini inox | |
percé | 1000 | 120 | 102° | 25 / 95 | Aluminium | fini inox | |
percé | 1200 | 120 | 102° | 25 / 95 | Aluminium | fini inox | |
percé | 800 | 120 | 115° | 25 / 95 | Aluminium | fini inox | |
percé | 1000 | 120 | 115° | 25 / 95 | Aluminium | fini inox | |
percé | 1200 | 120 | 115° | 25 / 95 | Aluminium | fini inox |
