Socle de porte de dimensions standards, aluminium incolore anodisé F1


09.264.04-76


prev
next
Socle de porte de dimensions standards, aluminium incolore anodisé F1
09.264.
Epaisseur 1,5 mm, sans vis
- Pour les socles de porte de dimensions spéciales, voir 09.265.
- Pour les vis TB Ø 3 mm, voir 69.070.13
18 exécutions
non percé | 800 | 100 | -- | 800 | - | Aluminium | incolore anodisé F1 | |
non percé | 1000 | 100 | -- | 1000 | - | Aluminium | incolore anodisé F1 | |
non percé | 1200 | 100 | -- | 1200 | - | Aluminium | incolore anodisé F1 | |
non percé | 800 | 120 | 102° | 800 | 25 / 95 | Aluminium | incolore anodisé F1 | |
non percé | 1000 | 120 | 102° | 1000 | 25 / 95 | Aluminium | incolore anodisé F1 | |
non percé | 1200 | 120 | 102° | 1200 | 25 / 95 | Aluminium | incolore anodisé F1 | |
non percé | 800 | 120 | 115° | 800 | 25 / 95 | Aluminium | incolore anodisé F1 | |
non percé | 1000 | 120 | 115° | 1000 | 25 / 95 | Aluminium | incolore anodisé F1 | |
non percé | 1200 | 120 | 115° | 1200 | 25 / 95 | Aluminium | incolore anodisé F1 | |
percé | 800 | 100 | -- | 800 | - | Aluminium | incolore anodisé F1 | |
percé | 1000 | 100 | -- | 1000 | - | Aluminium | incolore anodisé F1 | |
percé | 1200 | 100 | -- | 1200 | - | Aluminium | incolore anodisé F1 | |
percé | 800 | 120 | 102° | 800 | 25 / 95 | Aluminium | incolore anodisé F1 | |
percé | 1000 | 120 | 102° | 1000 | 25 / 95 | Aluminium | incolore anodisé F1 | |
percé | 1200 | 120 | 102° | 1200 | 25 / 95 | Aluminium | incolore anodisé F1 | |
percé | 800 | 120 | 115° | 800 | 25 / 95 | Aluminium | incolore anodisé F1 | |
percé | 1000 | 120 | 115° | 1000 | 25 / 95 | Aluminium | incolore anodisé F1 | |
percé | 1200 | 120 | 115° | 1200 | 25 / 95 | Aluminium | incolore anodisé F1 |
