Sockelblech in Normgrössen, Aluminium glatt, altblank


09.272.04-76


prev
next
Sockelblech in Normgrössen, Aluminium glatt, altblank
09.272.
Stärke 1,5 mm, ohne Schrauben
- Sockelbleche in Sondergrössen siehe 09.273.
- Schrauben siehe 05.451.14
18 Ausführungen
gerade | ungebohrt | 800 | 100 | Aluminium | altblank | ||||
gerade | ungebohrt | 1000 | 100 | Aluminium | altblank | ||||
gerade | ungebohrt | 1200 | 100 | 1200 | Aluminium | altblank | |||
gekröpft | ungebohrt | 800 | 120 | 102° | 25 / 95 | Aluminium | altblank | ||
gekröpft | ungebohrt | 1000 | 120 | 102° | 25 / 95 | Aluminium | altblank | ||
gekröpft | ungebohrt | 1200 | 120 | 102° | 25 / 95 | Aluminium | altblank | ||
gekröpft | ungebohrt | 800 | 120 | 115° | 25 / 95 | Aluminium | altblank | ||
gekröpft | ungebohrt | 1000 | 120 | 115° | 25 / 95 | Aluminium | altblank | ||
gekröpft | ungebohrt | 1200 | 120 | 115° | 25 / 95 | Aluminium | altblank | ||
gerade | gebohrt | 800 | 100 | Aluminium | altblank | ||||
gerade | gebohrt | 1000 | 100 | Aluminium | altblank | ||||
gerade | gebohrt | 1200 | 100 | 1200 | Aluminium | altblank | |||
gekröpft | gebohrt | 800 | 120 | 102° | 25 / 95 | Aluminium | altblank | ||
gekröpft | gebohrt | 1000 | 120 | 102° | 25 / 95 | Aluminium | altblank | ||
gekröpft | gebohrt | 1200 | 120 | 102° | 25 / 95 | Aluminium | altblank | ||
gekröpft | gebohrt | 800 | 120 | 115° | 25 / 95 | Aluminium | altblank | ||
gekröpft | gebohrt | 1000 | 120 | 115° | 25 / 95 | Aluminium | altblank | ||
gekröpft | gebohrt | 1200 | 120 | 115° | 25 / 95 | Aluminium | altblank |
