Sockelblech in Sondergrössen, Aluminium edelstahlfinish


09.269.01-30


prev
next
Sockelblech in Sondergrössen, Aluminium edelstahlfinish
09.269.
Stärke 1,5 mm, ohne Schrauben
- Sockelbleche in Normgrössen siehe 09.268.
- Schrauben LK Ø 3 mm siehe 69.070.13
- Zusätzlicher Arbeitsaufwand für die Anfertigung von Türschonern siehe 00.112.54 / 55
- Zusätzlicher Arbeitsaufwand für Sockelbleche siehe 00.112.50-53
- Notwendige Bestellangaben für Sondergrössen:
- Artikelnummer,
- genaue Länge,
- genaues Mass A / B,
- genaue Breite,
(Zwischenmasse werden auf das nächste, höhere Mass aufgerundet)
- Produktart
- Sockelblech
- Ausführung
- ungebohrt
- Länge
- auf Mass mm
- Material
- Aluminium
- Oberfläche
- edelstahlfinish
30 Ausführungen
ungebohrt | auf Mass | bis 100 | -- | -- | Aluminium | edelstahlfinish | |
ungebohrt | auf Mass | bis 200 | -- | -- | Aluminium | edelstahlfinish | |
ungebohrt | auf Mass | bis 300 | -- | -- | Aluminium | edelstahlfinish | |
ungebohrt | auf Mass | bis 400 | -- | -- | Aluminium | edelstahlfinish | |
ungebohrt | auf Mass | bis 500 | -- | -- | Aluminium | edelstahlfinish | |
ungebohrt | auf Mass | bis 600 | -- | -- | Aluminium | edelstahlfinish | |
ungebohrt | auf Mass | bis 700 | -- | -- | Aluminium | edelstahlfinish | |
ungebohrt | auf Mass | bis 800 | -- | -- | Aluminium | edelstahlfinish | |
ungebohrt | auf Mass | bis 900 | -- | -- | Aluminium | edelstahlfinish | |
ungebohrt | auf Mass | bis 1000 | -- | -- | Aluminium | edelstahlfinish | |
ungebohrt | auf Mass | bis 120 | 102° | auf Mass | Aluminium | edelstahlfinish | |
ungebohrt | auf Mass | bis 200 | 102° | auf Mass | Aluminium | edelstahlfinish | |
ungebohrt | auf Mass | bis 300 | 102° | auf Mass | Aluminium | edelstahlfinish | |
ungebohrt | auf Mass | bis 400 | 102° | auf Mass | Aluminium | edelstahlfinish | |
ungebohrt | auf Mass | bis 500 | 102° | auf Mass | Aluminium | edelstahlfinish | |
ungebohrt | auf Mass | bis 600 | 102° | auf Mass | Aluminium | edelstahlfinish | |
ungebohrt | auf Mass | bis 700 | 102° | auf Mass | Aluminium | edelstahlfinish | |
ungebohrt | auf Mass | bis 800 | 102° | auf Mass | Aluminium | edelstahlfinish | |
ungebohrt | auf Mass | bis 900 | 102° | auf Mass | Aluminium | edelstahlfinish | |
ungebohrt | auf Mass | bis 1000 | 102° | auf Mass | Aluminium | edelstahlfinish | |
ungebohrt | auf Mass | bis 120 | 115° | auf Mass | Aluminium | edelstahlfinish | |
ungebohrt | auf Mass | bis 200 | 115° | auf Mass | Aluminium | edelstahlfinish | |
ungebohrt | auf Mass | bis 300 | 115° | auf Mass | Aluminium | edelstahlfinish | |
ungebohrt | auf Mass | bis 400 | 115° | auf Mass | Aluminium | edelstahlfinish | |
ungebohrt | auf Mass | bis 500 | 115° | auf Mass | Aluminium | edelstahlfinish | |
ungebohrt | auf Mass | bis 600 | 115° | auf Mass | Aluminium | edelstahlfinish | |
ungebohrt | auf Mass | bis 700 | 115° | auf Mass | Aluminium | edelstahlfinish | |
ungebohrt | auf Mass | bis 800 | 115° | auf Mass | Aluminium | edelstahlfinish | |
ungebohrt | auf Mass | bis 900 | 115° | auf Mass | Aluminium | edelstahlfinish | |
ungebohrt | auf Mass | bis 1000 | 115° | auf Mass | Aluminium | edelstahlfinish |

Schlossereiarbeiten für Sockelbleche
Dienstleistungsangebot:
Arbeiten, die in unserer Schlosserei ausgeführt werden



