Entrées antivol HAGER 20.1198
Entrées antivol HAGER 20.1198
hr00627
Laiton poli, sans vis, avec plaquette anti-percement et rosace de protection pour le cylindre, distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée 74,5 mm
13 exécutions | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrées antivol | RZ | 78 | 250 | 50 | 8/3 | 3 x M6 | 20.1198/06 RZ78 | poli | Laiton | ||
Entrées antivol | RZ | 78 | 250 | 50 | 8/3 | 3 x M6 | 20.1198/08 RZ78 | poli | Laiton | ||
Entrées antivol | RZ | 78 | 250 | 50 | 8/3 | 3 x M6 | 20.1198/10 RZ78 | poli | Laiton | ||
Entrées antivol | RZ | 78 | 250 | 50 | 8/3 | 3 x M6 | 20.1198/12 RZ78 | poli | Laiton | ||
Entrées antivol | RZ | 78 | 250 | 50 | 8/3 | 3 x M6 | 20.1198/14 RZ78 | poli | Laiton | ||
Entrées antivol | RZ | 78 | 250 | 50 | 8/3 | 16 | 3 x M6 | 20.1198/16 RZ78 | poli | Laiton | |
Entrées antivol | RZ | 78 | 250 | 50 | 8/3 | 18 | 3 x M6 | 20.1198/18 RZ78 | poli | Laiton | |
Entrées antivol | RZ | 78 | 250 | 50 | 8/3 | 3 x M6 | 20.1198/20 RZ78 | poli | Laiton | ||
Entrées antivol | RZ | 78 | 250 | 50 | 8/3 | 3 x M6 | 20.1198/22 RZ78 | poli | Laiton | ||
Entrée antivol extérieure | RZ | 78 | 250 | 50 | 8 | 3 x M6 | 20.1198 A RZ78 | poli | Laiton | ||
Entrée antivol intérieure | RZ | 78 | 250 | 50 | 3 | - | 20.1198 I RZ78 | poli | Laiton | ||
Entrée antivol extérieure | borgne | 250 | 50 | 8 | 3 x M6 | 20.1198 A UG | poli | Laiton | |||
Entrée antivol intérieure | borgne | 250 | 50 | 3 | - | 20.1198 I UG | poli | Laiton |





