Entrées antivol HAGER 23.1198
Entrées antivol HAGER 23.1198
hr00627
Laiton nickelé mat, sans vis, avec plaquette anti-percement et rosace de protection pour le cylindre, distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée 74,5 mm
15 exécutions | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrées antivol | RZ | 78 | 250 | 50 | 8/3 | 23.1198/06 RZ78 | nickelé mat | Laiton | ||
Entrées antivol | RZ | 78 | 250 | 50 | 8/3 | 8 | 23.1198/08 RZ78 | nickelé mat | Laiton | |
Entrées antivol | RZ | 78 | 250 | 50 | 8/3 | 23.1198/10 RZ78 | nickelé mat | Laiton | ||
Entrées antivol | RZ | 78 | 250 | 50 | 8/3 | 23.1198/12 RZ78 | nickelé mat | Laiton | ||
Entrées antivol | RZ | 78 | 250 | 50 | 8/3 | 14 | 23.1198/14 RZ78 | nickelé mat | Laiton | |
Entrées antivol | RZ | 78 | 250 | 50 | 8/3 | 23.1198/16 RZ78 | nickelé mat | Laiton | ||
Entrées antivol | RZ | 78 | 250 | 50 | 8/3 | 18 | 23.1198/18 RZ78 | nickelé mat | Laiton | |
Entrées antivol | RZ | 78 | 250 | 50 | 8/3 | 23.1198/20 RZ78 | nickelé mat | Laiton | ||
Entrées antivol | RZ | 78 | 250 | 50 | 8/3 | 22 | 23.1198/22 RZ78 | nickelé mat | Laiton | |
Entrées antivol | RZ | 78 | 250 | 50 | 8/3 | 23.1198/24 RZ78 | nickelé mat | Laiton | ||
Entrées antivol | RZ | 78 | 250 | 50 | 8/3 | 23.1198/26 RZ78 | nickelé mat | Laiton | ||
Entrée antivol extérieure | RZ | 78 | 250 | 50 | 8 | 23.1198 A RZ78 | nickelé mat | Laiton | ||
Entrée antivol intérieure | RZ | 78 | 250 | 50 | 3 | 23.1198 I RZ78 | nickelé mat | Laiton | ||
Entrée antivol extérieure | borgne | 250 | 50 | 8 | 23.1198 A UG | nickelé mat | Laiton | |||
Entrée antivol intérieure | borgne | 250 | 50 | 3 | 23.1198 I UG | nickelé mat | Laiton |





