Ferrement de protection plaque extérieur GLUTZ 58542, ES1



Version RZ SE




Ferrement de protection plaque extérieur GLUTZ 58542, ES1
18.740.
Surface en acier inox mat, avec 3 cames de guidage, pour vissage par paire avec plaque extérieure 58540, utilisable sur portes anti-effraction RC2 / ES1, combinable avec toutes les poignées Glutz avec col Ø 18 - 22 mm ou avec poinçonnage ovale pour montage fixe sur bouton, testé selon EN 1627-1630, sans jeu de vis, sans insert de protection / cache-cylindre
- FEHO: Maintien en position pour carré 9 mm haute par ressort pour assurer la position de la béquille.
- SE : Trou de serrure préparé pour utilisation en protection.
- ZA : Trou de serrure préparé pour le recouvrement du cylindre.
- Selon EN 1627-1630, une protection contre l'arrachement est exigée à partir de RC2 pour la plaque ou le cylindre.
- Le kit de vis 59200, l'insert de protection 59300 ou le cache-cylindre 59352 doivent être commandés séparément.

- Forme
- ronde
- Marque
- Glutz
- Type de produit
- Plaque
- Longueur
- 255 mm
- Largeur
- 55 mm
- Épaisseur
- 12 mm
- Embout
- 16 mm
- Classe de résistance
- ES1 / RC2
- Finition
- mat
- Matériau
- acier inoxydable

acier inoxydable
52 exécutions
glide | borgne | - | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309208 | mat | acier inoxydable | |
glide | Cylindre rond | 78 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309276 | mat | acier inoxydable | |
glide | Cylindre rond | 74 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309247 | mat | acier inoxydable | |
glide | Cylindre rond | 94 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309358 | mat | acier inoxydable | |
glide | Cylindre rond | 78 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309286 | mat | acier inoxydable | |
glide | Cylindre rond | 74 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309258 | mat | acier inoxydable | |
glide | Cylindre rond | 94 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309367 | mat | acier inoxydable | |
glide | Cylindre profilé | 78 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309267 | mat | acier inoxydable | |
glide | Cylindre profilé | 72 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309221 | mat | acier inoxydable | |
glide | Cylindre profilé | 92 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309331 | mat | acier inoxydable | |
glide | Cylindre profilé | 78 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309295 | mat | acier inoxydable | |
glide | Cylindre profilé | 72 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309234 | mat | acier inoxydable | |
glide | Cylindre profilé | 92 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309345 | mat | acier inoxydable | |
glide easyfix | borgne | - | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309212 | mat | acier inoxydable | |
glide easyfix | Cylindre rond | 78 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309281 | mat | acier inoxydable | |
glide easyfix | Cylindre rond | 74 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309251 | mat | acier inoxydable | |
glide easyfix | Cylindre rond | 94 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309362 | mat | acier inoxydable | |
glide easyfix | Cylindre rond | 78 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309290 | mat | acier inoxydable | |
glide easyfix | Cylindre rond | 74 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309262 | mat | acier inoxydable | |
glide easyfix | Cylindre rond | 94 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309371 | mat | acier inoxydable | |
glide easyfix | Cylindre profilé | 78 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309271 | mat | acier inoxydable | |
glide easyfix | Cylindre profilé | 72 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309225 | mat | acier inoxydable | |
glide easyfix | Cylindre profilé | 92 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309336 | mat | acier inoxydable | |
glide easyfix | Cylindre profilé | 78 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309299 | mat | acier inoxydable | |
glide easyfix | Cylindre profilé | 72 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309238 | mat | acier inoxydable | |
glide easyfix | Cylindre profilé | 92 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309349 | mat | acier inoxydable | |
glide easyfix - FEHO | borgne | - | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309218 | mat | acier inoxydable | |
glide easyfix - FEHO | Cylindre rond | 78 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309283 | mat | acier inoxydable | |
glide easyfix - FEHO | Cylindre rond | 74 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309255 | mat | acier inoxydable | |
glide easyfix - FEHO | Cylindre rond | 94 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309364 | mat | acier inoxydable | |
glide easyfix - FEHO | Cylindre rond | 78 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309292 | mat | acier inoxydable | |
glide easyfix - FEHO | Cylindre rond | 74 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309264 | mat | acier inoxydable | |
glide easyfix - FEHO | Cylindre rond | 94 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309373 | mat | acier inoxydable | |
glide easyfix - FEHO | Cylindre profilé | 78 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309273 | mat | acier inoxydable | |
glide easyfix - FEHO | Cylindre profilé | 72 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309231 | mat | acier inoxydable | |
glide easyfix - FEHO | Cylindre profilé | 92 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309342 | mat | acier inoxydable | |
glide easyfix - FEHO | Cylindre profilé | 78 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309301 | mat | acier inoxydable | |
glide easyfix - FEHO | Cylindre profilé | 72 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309244 | mat | acier inoxydable | |
glide easyfix - FEHO | Cylindre profilé | 92 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309355 | mat | acier inoxydable | |
Montage fixe de boutons | borgne | - | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309210 | mat | acier inoxydable | |
Montage fixe de boutons | Cylindre rond | 78 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309279 | mat | acier inoxydable | |
Montage fixe de boutons | Cylindre rond | 74 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309249 | mat | acier inoxydable | |
Montage fixe de boutons | Cylindre rond | 94 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309360 | mat | acier inoxydable | |
Montage fixe de boutons | Cylindre rond | 78 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309288 | mat | acier inoxydable | |
Montage fixe de boutons | Cylindre rond | 74 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309260 | mat | acier inoxydable | |
Montage fixe de boutons | Cylindre rond | 94 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309369 | mat | acier inoxydable | |
Montage fixe de boutons | Cylindre profilé | 78 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309269 | mat | acier inoxydable | |
Montage fixe de boutons | Cylindre profilé | 72 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309223 | mat | acier inoxydable | |
Montage fixe de boutons | Cylindre profilé | 92 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309334 | mat | acier inoxydable | |
Montage fixe de boutons | Cylindre profilé | 78 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309297 | mat | acier inoxydable | |
Montage fixe de boutons | Cylindre profilé | 72 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309236 | mat | acier inoxydable | |
Montage fixe de boutons | Cylindre profilé | 92 | 255 | 55 | 12 | 16 | ES1 / RC2 | 309347 | mat | acier inoxydable |

Set de vis GLUTZ 59200, ES0 - ES3
Acier galvanisé, convient pour ferrure de protection Glutz ES0 - ES3, 58540-58544 / 58610-58614
Set composé de: 3 vis Torx M6



Elément de protection GLUTZ 59300 SE, ES0-ES1
Inox mat, adapté à la ferrure de protection ES1 58542 et 58612
.


Couvre-cylindre GLUTZ ZA 59352 / 59354, ES1 - ES3
En acier inoxydable mat, pour ferrure de protection ES1 - ES3, 58541-58544 / 58611-58614
.


Ferrement de protection plaque intérieure GLUTZ 58540, ES1 - ES3
Surface en acier inox mat, avec 3 cames filetées, pour vissage par paire avec plaque extérieure (58542, 58543), utilisable sur portes anti-effraction RC2-RC4 / ES1-ES3, combinable avec toutes les poignées Glutz avec col Ø 18 - 22 mm, testé selon EN 1627-1630, sans set de vis


