12 exécutions
Paire de poignée | Acajou | 115 | 8 | -40 | 16 | 53 | nickelé mat | Laiton | 23.1272.0 D1 | |
Paire de poignée | blanc | 115 | 8 | -40 | 16 | 53 | nickelé mat | Laiton | 23.1272.0 D4 | |
Paire de poignée | noir | 115 | 8 | -40 | 16 | 53 | nickelé mat | Laiton | 23.1272.0 D5 | |
Poignée femelle | Acajou | 115 | 8 | 16 | 53 | nickelé mat | Laiton | 23.1272.2 D1 | ||
Poignée femelle | blanc | 115 | 8 | 16 | 53 | nickelé mat | Laiton | 23.1272.2 D4 | ||
Poignée femelle | noir | 115 | 8 | 16 | 53 | nickelé mat | Laiton | 23.1272.2 D5 | ||
Paire de poignée | Acajou | 145 | 9 | -60 | 18 | 55 | nickelé mat | Laiton | 23.1272H.0 D1 | |
Paire de poignée | blanc | 145 | 9 | -60 | 18 | 55 | nickelé mat | Laiton | 23.1272H.0 D4 | |
Paire de poignée | noir | 145 | 9 | -60 | 18 | 55 | nickelé mat | Laiton | 23.1272H.0 D5 | |
Poignée femelle | Acajou | 145 | 9 | 18 | 55 | nickelé mat | Laiton | 23.1272H.2 D1 | ||
Poignée femelle | blanc | 145 | 9 | 18 | 55 | nickelé mat | Laiton | 23.1272H.2 D4 | ||
Poignée femelle | noir | 145 | 9 | 18 | 55 | nickelé mat | Laiton | 23.1272H.2 D5 |

Plaque longue HAGER 23.1238 Bern
laiton mat nickelé, guidage de poignée 16 mm, trou de vis supérieur jusqu'au trou de la poignée 62 mm, avec vis



Plaque longue HAGER 23.1238 H Bern
laiton mat nickelé, guidage de poignée 18 mm, trou de vis supérieur jusqu'au trou de la poignée 69 mm, avec vis



Entrée de porte HAGER 23.1238K
laiton nickelé mat, guidage de poignée 16 mm, trou de vis supérieur jusqu'au trou de la poignée 40 mm, avec vis



