12 exécutions
Paire de poignée | Acajou | 120 | 8 | -40 | 16 | 57 | nickelé mat | Laiton | 23.1270.0 D1 | |
Paire de poignée | blanc | 120 | 8 | -40 | 16 | 57 | nickelé mat | Laiton | 23.1270.0 D4 | |
Paire de poignée | noir | 120 | 8 | -40 | 16 | 57 | nickelé mat | Laiton | 23.1270.0 D5 | |
Poignée femelle | Acajou | 120 | 8 | 16 | 57 | nickelé mat | Laiton | 23.1270.2 D1 | ||
Poignée femelle | blanc | 120 | 8 | 16 | 57 | nickelé mat | Laiton | 23.1270.2 D4 | ||
Poignée femelle | noir | 120 | 8 | 16 | 57 | nickelé mat | Laiton | 23.1270.2 D5 | ||
Paire de poignée | Acajou | 150 | 9 | -60 | 18 | 75 | nickelé mat | Laiton | 23.1270H.0 D1 | |
Paire de poignée | blanc | 150 | 9 | -60 | 18 | 75 | nickelé mat | Laiton | 23.1270H.0 D4 | |
Paire de poignée | noir | 150 | 9 | -60 | 18 | 75 | nickelé mat | Laiton | 23.1270H.0 D5 | |
Poignée femelle | Acajou | 150 | 9 | 18 | 75 | nickelé mat | Laiton | 23.1270H.2 D1 | ||
Poignée femelle | blanc | 150 | 9 | 18 | 75 | nickelé mat | Laiton | 23.1270H.2 D4 | ||
Poignée femelle | noir | 150 | 9 | 18 | 75 | nickelé mat | Laiton | 23.1270H.2 D5 |

Entrée de porte HAGER 23.1268K
laiton nickelé mat, guidage de poignée 16 mm, trou de vis supérieur jusqu'au trou de la poignée 42 mm, avec vis



Entrée de porte HAGER 23.1293
laiton nickelé mat, guidage de poignée 16 mm, trou de vis supérieur jusqu'au trou de la poignée 65 mm, avec vis



Entrée de porte d'entrée HAGER 23.1293H
Laiton nickelé mat, poignées: epaisseur 60mm pour poignées porte d'entrée, Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée 94 mm,Vis comprises dans la livraison



