12 exécutions
Paire de poignée | Acajou | 115 | 8 | -40 | 16 | 53 | chromé poli | Laiton | 26.1272.0 D1 | |
Paire de poignée | blanc | 115 | 8 | -40 | 16 | 53 | chromé poli | Laiton | 26.1272.0 D4 | |
Paire de poignée | noir | 115 | 8 | -40 | 16 | 53 | chromé poli | Laiton | 26.1272.0 D5 | |
Poignée femelle | Acajou | 115 | 8 | 16 | 53 | chromé poli | Laiton | 26.1272.2 D1 | ||
Poignée femelle | blanc | 115 | 8 | 16 | 53 | chromé poli | Laiton | 26.1272.2 D4 | ||
Poignée femelle | noir | 115 | 8 | 16 | 53 | chromé poli | Laiton | 26.1272.2 D5 | ||
Paire de poignée | Acajou | 145 | 9 | -60 | 18 | 55 | chromé poli | Laiton | 26.1272H.0 D1 | |
Paire de poignée | blanc | 145 | 9 | -60 | 18 | 55 | chromé poli | Laiton | 26.1272H.0 D4 | |
Paire de poignée | noir | 145 | 9 | -60 | 18 | 55 | chromé poli | Laiton | 26.1272H.0 D5 | |
Poignée femelle | Acajou | 145 | 9 | 18 | 55 | chromé poli | Laiton | 26.1272H.2 D1 | ||
Poignée femelle | blanc | 145 | 9 | 18 | 55 | chromé poli | Laiton | 26.1272H.2 D4 | ||
Poignée femelle | noir | 145 | 9 | 18 | 55 | chromé poli | Laiton | 26.1272H.2 D5 |

Entrée de porte HAGER 26.1238
laiton chromé poli, guidage de poignée 16 mm, trou de vis supérieur jusqu'au trou de la poignée 62 mm, avec vis



Entrée de porte d'entrée HAGER 26.1238H
Laiton chromé poli, distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée 69 mm, vis comprises dans la livraison



